6.26%
$1,700.00
$106.48
$1,806.48
17
| 时间 | 代币名称 | 现货价格 (USD) | 购买数量 | 购买金额 (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 比特币 (BTC) | $68,169.4500 | 0.00073347 | $50.00 |
| 2026-03-01 | Solana (SOL) | $84.7200 | 0.23607177 | $20.00 |
| 2026-03-01 | 以太坊 (ETH) | $1,966.7100 | 0.0152539 | $30.00 |
| 2026-03-01 | 比特币 (BTC) | $67,031.2600 | 0.00074592 | $50.00 |
| 2026-02-01 | 比特币 (BTC) | $78,911.4000 | 0.00063362 | $50.00 |
| 2026-02-01 | 以太坊 (ETH) | $2,453.0000 | 0.01222992 | $30.00 |
| 2026-02-01 | Solana (SOL) | $105.6700 | 0.18926848 | $20.00 |
| 2026-01-01 | Solana (SOL) | $124.9800 | 0.1600256 | $20.00 |
| 2026-01-01 | 以太坊 (ETH) | $2,980.0400 | 0.01006698 | $30.00 |
| 2026-01-01 | 比特币 (BTC) | $87,809.0200 | 0.00056942 | $50.00 |
定投规则:按照每月1日定投100USDT买加密货币,分别为比特币买50u,以太坊买30u,SOL买20u。