6.26%
$1,700.00
$106.48
$1,806.48
17
| 时间 | 代币名称 | 现货价格 (USD) | 购买数量 | 购买金额 (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 以太坊 (ETH) | $1,575.3100 | 0.01904387 | $30.00 |
| 2026-07-01 | 比特币 (BTC) | $58,742.3500 | 0.00085117 | $50.00 |
| 2026-06-01 | 比特币 (BTC) | $73,806.0100 | 0.00067745 | $50.00 |
| 2026-06-01 | 以太坊 (ETH) | $2,009.6700 | 0.01492782 | $30.00 |
| 2026-06-01 | Solana (SOL) | $82.6000 | 0.24213075 | $20.00 |
| 2026-05-01 | Solana (SOL) | $83.2600 | 0.24021139 | $20.00 |
| 2026-05-01 | 以太坊 (ETH) | $2,262.5500 | 0.01325938 | $30.00 |
| 2026-05-01 | 比特币 (BTC) | $76,469.0900 | 0.00065386 | $50.00 |
| 2026-04-01 | Solana (SOL) | $83.1200 | 0.24061598 | $20.00 |
| 2026-04-01 | 以太坊 (ETH) | $2,103.4400 | 0.01426235 | $30.00 |
定投规则:按照每月1日定投100USDT买加密货币,分别为比特币买50u,以太坊买30u,SOL买20u。