14.81%
$400.00
$59.24
$459.24
4
时间 | 代币名称 | 现货价格 (USD) | 购买数量 | 购买金额 (USDT) |
---|---|---|---|---|
2025-09-01 | Solana (SOL) | $203.7200 | 0.09817396 | $20.00 |
2025-09-01 | 以太坊 (ETH) | $4,462.7400 | 0.00672233 | $30.00 |
2025-09-01 | 比特币 (BTC) | $108,652.4700 | 0.00046018 | $50.00 |
2025-08-01 | Solana (SOL) | $162.7100 | 0.12291808 | $20.00 |
2025-08-01 | 以太坊 (ETH) | $3,488.2000 | 0.00860042 | $30.00 |
2025-08-01 | 比特币 (BTC) | $113,297.9300 | 0.00044131 | $50.00 |
2025-07-01 | Solana (SOL) | $146.8800 | 0.13616558 | $20.00 |
2025-07-01 | 以太坊 (ETH) | $2,405.0100 | 0.01247396 | $30.00 |
2025-07-01 | 比特币 (BTC) | $105,681.1400 | 0.00047312 | $50.00 |
2025-06-01 | Solana (SOL) | $157.6800 | 0.12683917 | $20.00 |
定投规则:按照每月1日定投100USDT买加密货币,分别为比特币买50u,以太坊买30u,SOL买20u。