-6.39%
$1,500.00
$-95.79
$1,404.21
15
| 时间 | 代币名称 | 现货价格 (USD) | 购买数量 | 购买金额 (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Solana (SOL) | $72.9200 | 0.27427318 | $20.00 |
| 2026-08-01 | 以太坊 (ETH) | $1,864.5300 | 0.01608985 | $30.00 |
| 2026-08-01 | 比特币 (BTC) | $62,941.3900 | 0.00079439 | $50.00 |
| 2026-07-01 | Solana (SOL) | $73.6800 | 0.27144408 | $20.00 |
| 2026-07-01 | 以太坊 (ETH) | $1,575.3100 | 0.01904387 | $30.00 |
| 2026-07-01 | 比特币 (BTC) | $58,742.3500 | 0.00085117 | $50.00 |
| 2026-06-01 | Solana (SOL) | $82.6000 | 0.24213075 | $20.00 |
| 2026-06-01 | 以太坊 (ETH) | $2,009.6700 | 0.01492782 | $30.00 |
| 2026-06-01 | 比特币 (BTC) | $73,806.0100 | 0.00067745 | $50.00 |
| 2026-05-01 | 比特币 (BTC) | $76,469.0900 | 0.00065386 | $50.00 |
定投规则:按照每月1日定投100USDT买加密货币,分别为比特币买50u,以太坊买30u,SOL买20u。