市场数据

加密货币交易所排名

排名 交易所 成立时间 每周访问量 现货交易量 (USD) 24小时交易量 (BTC)
1 Binance Binance 2017 7,207,239 $14.68 B 249,555.37 BTC
2 Pionex Pionex 2019 139,429 $3.72 B 64,223.54 BTC
3 Bybit Bybit 2018 2,519,000 $3.36 B 57,232.19 BTC
4 Gate Gate 2013 3,405,782 $3.08 B 53,292.13 BTC
5 OKX OKX 2017 5,434,390 $2.99 B 50,094.00 BTC
6 Hotcoin Hotcoin 2017 269,011 $2.72 B 45,479.94 BTC
7 Biconomy.com Biconomy.com 2019 21,898 $2.60 B 44,163.00 BTC
8 FameEX FameEX 2020 220,286 $1.46 B 37,190.68 BTC
9 Coinbase Exchange Coinbase Exchange 2012 3,994,669 $2.16 B 36,091.17 BTC
10 DigiFinex DigiFinex 2018 1,765 $2.11 B 35,931.73 BTC
11 BitMart BitMart 2017 12,087 N/A 32,992.46 BTC
12 XT.COM XT.COM 2018 1,144,483 $1.99 B 32,485.68 BTC
13 KuCoin KuCoin 2017 3,244,809 $1.98 B 31,585.81 BTC
14 Bitget Bitget 2018 2,390,887 $1.71 B 29,121.63 BTC
15 LBank LBank 2015 2,556,898 $1.66 B 28,257.62 BTC
16 MEXC MEXC 2018 3,533,917 $1.63 B 27,948.42 BTC
17 Deribit Deribit 2016 114,389 N/A 26,009.76 BTC
18 Azbit Azbit 2018 154,277 $2.29 B 25,313.99 BTC
19 WhiteBIT WhiteBIT 2018 7,256,060 $1.49 B 25,049.82 BTC
20 Kraken Kraken 2011 970,156 $1.52 B 24,422.51 BTC
21 BigONE BigONE 2017 1,086,496 $1.32 B 22,821.74 BTC
22 HTX HTX 2013 601,568 $1.35 B 22,204.09 BTC
23 Poloniex Poloniex 2014 27,343 $1.31 B 22,200.61 BTC
24 Bullish Bullish 2021 3,961 $1.47 B 20,984.36 BTC
25 Upbit Upbit 2017 882,179 $1.06 B 18,304.34 BTC
26 CoinW CoinW 2017 3,238,445 $962.16 M 17,512.11 BTC
27 Crypto.com Exchange Crypto.com Exchange 2019 359,223 $1.04 B 17,252.26 BTC
28 AscendEX AscendEX 2018 4,978 N/A 15,118.48 BTC
29 BTCC BTCC 2011 121,738 $1.27 B 12,134.36 BTC
30 Bitfinex Bitfinex 2012 81,223 $227.59 M 11,737.09 BTC
31 Phemex Phemex 2019 62,508 $687.84 M 11,670.07 BTC
32 BingX BingX 2018 757,804 $549.27 M 9,311.09 BTC
33 Bitrue Bitrue 2018 70,956 $555.78 M 8,883.69 BTC
34 Deepcoin Deepcoin 2018 600,060 $1.46 B 8,764.36 BTC
35 Coinmetro Coinmetro 2018 1,442 N/A 8,551.49 BTC
36 Bithumb Bithumb 2014 254,640 $461.58 M 7,860.32 BTC
37 Orca Orca 2021 19,118 $162.75 M 7,098.32 BTC
38 ProBit Global ProBit Global 2017 79 N/A 6,882.50 BTC
39 FMFW.io FMFW.io 2019 277 $197.79 M 6,793.93 BTC
40 Changelly Changelly 2020 59,919 $337.69 M 6,063.79 BTC
41 Bitstamp by Robinhood Bitstamp by Robinhood 2011 107,700 $343.48 M 5,491.16 BTC
42 Bitvavo Bitvavo 2018 239,533 $293.06 M 4,911.29 BTC
43 TruBit Pro Exchange TruBit Pro Exchange 2022 30 N/A 4,890.40 BTC
44 Uniswap v3 (Ethereum) Uniswap v3 (Ethereum) 2018 234,413 $415.42 M 4,667.94 BTC
45 Bibox Bibox 2017 63 N/A 4,564.86 BTC
46 Bilaxy Bilaxy 2018 135 $28.89 M 4,340.93 BTC
47 Coinstore Coinstore 2020 380,447 $234.30 M 3,980.97 BTC
48 HitBTC HitBTC 2013 4,075 $397.07 M 3,771.07 BTC
49 Uniswap v3 (Arbitrum) Uniswap v3 (Arbitrum) 2021 234,413 $101.05 M 3,737.00 BTC
50 Uniswap v2 Uniswap v2 2018 7,709 $13.59 M 3,713.05 BTC
51 Bit2Me Bit2Me 2014 15,927 $202.90 M 3,392.63 BTC
52 ALP.COM ALP.COM 2016 83 $415.04 M 3,362.19 BTC
53 P2B P2B 2018 795,624 $223.46 M 3,203.72 BTC
54 Coinone Coinone 2016 80,140 $191.58 M 3,202.28 BTC
55 LATOKEN LATOKEN 2017 2,386 N/A 2,905.02 BTC
56 Bitci TR Bitci TR 2018 113 N/A 2,535.69 BTC
57 Bitazza Bitazza 2021 64 $236.94 M 2,532.36 BTC
58 Raydium Raydium 2021 63,130 $13.10 M 2,492.14 BTC
59 BYDFi BYDFi 2020 32,431 $794.70 M 2,412.86 BTC
60 Qmall Exchange Qmall Exchange 2021 55 N/A 2,334.06 BTC
61 YoBit YoBit 2014 65,340 $88.82 M 2,268.44 BTC
62 Curve (Ethereum) Curve (Ethereum) 2020 2,732 $148.06 M 2,228.45 BTC
63 Paribu Paribu 2017 166,311 $96.56 M 1,710.65 BTC
64 Dex-Trade Dex-Trade 2019 2,128 $1.78 M 1,616.95 BTC
65 Coincheck Coincheck 2014 133,953 $93.20 M 1,609.82 BTC
66 CoinEx CoinEx 2017 47,055 N/A 1,434.28 BTC
67 PointPay PointPay 2018 161 $106.65 M 1,387.41 BTC
68 THORChain THORChain 2021 8,407 N/A 1,313.78 BTC
69 Rhea Finance Rhea Finance 2021 3,582 $4.36 M 1,306.95 BTC
70 BTSE BTSE 2018 1,815,816 $70.36 M 1,160.41 BTC
71 LocalTrade LocalTrade 2017 45 N/A 1,139.31 BTC
72 PancakeSwap v2 (BSC) PancakeSwap v2 (BSC) 2020 52,779 $27.11 M 1,101.90 BTC
73 C-Patex C-Patex 2014 43 N/A 1,082.38 BTC
74 HashKey Exchange HashKey Exchange 2018 2,974 $141.38 M 1,077.38 BTC
75 Tothemoon Tothemoon 2018 265 $65.04 M 1,068.78 BTC
76 Binance.US Binance.US 2019 129,760 $61.54 M 1,024.28 BTC
77 EXMO EXMO 2014 615 $4,915 1,015.93 BTC
78 BtcTurk | Kripto BtcTurk | Kripto 2013 46,145 $60.01 M 1,015.15 BTC
79 Digital X Digital X 2013 40,294 $58.14 M 984.65 BTC
80 Cat.Ex Cat.Ex 2018 2,442 $27.61 M 896.96 BTC
81 bitFlyer bitFlyer 2014 335,150 $51.36 M 855.86 BTC
82 Kinesis Money Kinesis Money 2018 2,434 $366,934 841.78 BTC
83 Bitbank Bitbank 2016 77,831 $45.78 M 762.16 BTC
84 Bitkub Bitkub 2018 120,896 $40.80 M 708.89 BTC
85 BIT BIT 2020 5,932 N/A 675.62 BTC
86 Gemini Gemini 2014 325,094 $44.05 M 650.65 BTC
87 Balancer v2 (Ethereum) Balancer v2 (Ethereum) 2020 486 N/A 632.62 BTC
88 Dexalot Dexalot 2021 83 $186.09 M 570.89 BTC
89 Uniswap v3 (Polygon) Uniswap v3 (Polygon) 2021 234,413 $17.55 M 552.47 BTC
90 Bitexen Bitexen 2018 252 $270,132 552.09 BTC
91 Dcoin Dcoin 2018 122 N/A 343.55 BTC
92 SecondBTC SecondBTC 2018 754 $60.65 M 331.98 BTC
93 DODO (BSC) DODO (BSC) 2021 29 N/A 277.72 BTC
94 De¹ De¹ 2020 897 $37.55 M 275.77 BTC
95 BitoPro BitoPro 2018 58,946 N/A 271.09 BTC
96 MAX Exchange MAX Exchange 2018 32,661 $22.06 M 260.13 BTC
97 NovaDAX NovaDAX 2018 3,671 N/A 251.63 BTC
98 Indodax Indodax 2014 164,671 $13.62 M 243.14 BTC
99 KoinBX KoinBX 2020 4,576 $23.83 M 242.61 BTC
100 Tokpie Tokpie 2018 207 $7.59 M 237.53 BTC