-14.65%
$700.00
$-102.54
$597.46
7
| 时间 | 代币名称 | 现货价格 (USD) | 购买数量 | 购买金额 (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | Solana (SOL) | $139.5100 | 0.1433589 | $20.00 |
| 2025-12-01 | 以太坊 (ETH) | $3,047.6200 | 0.00984375 | $30.00 |
| 2025-12-01 | 比特币 (BTC) | $91,768.9300 | 0.00054485 | $50.00 |
| 2025-11-01 | Solana (SOL) | $187.0700 | 0.10691185 | $20.00 |
| 2025-11-01 | 以太坊 (ETH) | $3,862.4000 | 0.00776719 | $30.00 |
| 2025-11-01 | 比特币 (BTC) | $110,132.6300 | 0.000454 | $50.00 |
| 2025-10-01 | Solana (SOL) | $205.5000 | 0.0973236 | $20.00 |
| 2025-10-01 | 以太坊 (ETH) | $4,116.5800 | 0.0072876 | $30.00 |
| 2025-10-01 | 比特币 (BTC) | $113,071.9700 | 0.0004422 | $50.00 |
| 2025-09-01 | Solana (SOL) | $203.7200 | 0.09817396 | $20.00 |
定投规则:按照每月1日定投100USDT买加密货币,分别为比特币买50u,以太坊买30u,SOL买20u。