27.74%
$300.00
$83.21
$383.21
3
时间 | 代币名称 | 现货价格 (USD) | 购买数量 | 购买金额 (USDT) |
---|---|---|---|---|
2025-08-01 | Solana (SOL) | $162.7100 | 0.12291808 | $20.00 |
2025-08-01 | 以太坊 (ETH) | $3,488.2000 | 0.00860042 | $30.00 |
2025-08-01 | 比特币 (BTC) | $113,297.9300 | 0.00044131 | $50.00 |
2025-07-01 | Solana (SOL) | $146.8800 | 0.13616558 | $20.00 |
2025-07-01 | 以太坊 (ETH) | $2,405.0100 | 0.01247396 | $30.00 |
2025-07-01 | 比特币 (BTC) | $105,681.1400 | 0.00047312 | $50.00 |
2025-06-01 | Solana (SOL) | $157.6800 | 0.12683917 | $20.00 |
2025-06-01 | 以太坊 (ETH) | $2,539.2100 | 0.0118147 | $30.00 |
2025-06-01 | 比特币 (BTC) | $105,642.9300 | 0.00047329 | $50.00 |
本页面为该计划中关于加密货币投资的定投部分,旨在通过长期、小额、持续的投入,观察和学习新兴资产的价值成长,并用于对女儿日后的财商教学。
定投规则:按照每月1日定投100USDT买加密货币,分别为比特币买50u,以太坊买30u,SOL买20u。