鼓狮快讯

正在加载快讯...

市场数据

排名 名称 当前价格 (USD) 当前市值 (USD) 1H % 24H % 7D % 24H 交易量 (USD) 流通数量
1054 SuperWalk SuperWalk GRND $0.00937623 $7.42 M -0.97% -2.08% 9.86% $98,754 791,582,271
1055 Uchain Uchain UCN $146.87 $7.34 M -0.14% -1.17% -0.70% $744,914 50,000
1056 LimeWire LimeWire LMWR $0.01432000 $7.32 M 0.16% 1.39% 11.05% $458,762 510,613,337
1057 Venus LINK Venus LINK VLINK $0.23509380 $7.27 M -0.13% -1.10% 22.91% $0.00 30,907,312
1058 Build On BNB Build On BNB BOB $0.00402000 $7.26 M -0.019% -0.66% -6.50% $123,886 420,690,000,000,000
1059 Redbelly Network Redbelly Network RBNT $0.00268519 $7.25 M -0.053% -3.35% -3.64% $188,035 2,701,626,305
1060 QuickSwap [Old] QuickSwap [旧] QUICK $0.00903000 $7.24 M 0.012% 1.39% 21.47% $4,340 664,838
1061 Venus DAI Venus DAI VDAI $0.02623546 $7.20 M 0.010% 0.065% 0.075% $0.00 274,537,625
1062 Bitcoin Limited Edition Bitcoin Limited Edition BTCLE $459.52 $7.16 M 0.64% -0.46% -0.72% $90,968 15,579
1063 FIGHT FIGHT FIGHT $0.00347418 $7.12 M -0.45% 6.50% -19.36% $1.22 M 2,050,000,000
1064 Abelian Abelian ABEL $0.05875000 $7.12 M -0.089% -0.073% -1.86% $16,466 120,903,040
1065 Badger DAO Badger DAO BADGER $0.76200000 $7.12 M 0.23% -2.41% 6.98% $324,902 19,509,192
1066 KGST KGST KGST $0.01139647 $7.09 M -0.047% -0.047% -0.065% $602,634 622,182,158
1067 Autonolas Autonolas OLAS $0.02415000 $7.07 M -0.14% 1.34% 28.29% $84,355 292,236,073
1068 MEMETOON MEMETOON MEME $0.00054800 $9.53 M 0.51% 4.65% -18.04% $6.24 5,631,405,859
1068 NUMINE NUMINE NUMI $0.02001117 $7.06 M 0.23% 0.74% 0.78% $251,938 352,695,691
1069 WhiteCoin WhiteCoin XWC $0.00916858 $7.01 M 0.61% 4.43% 73.35% $691,627 764,324,623
1070 Save Save SAVE $0.15260531 $6.97 M 0.00% -1.19% 0.40% $0.00 45,662,843
1071 Turtle Turtle TURTLE $0.04501726 $6.96 M 0.23% 0.47% 5.19% $1.30 M 154,700,000
1072 Microsoft tokenized stock (xStock) Microsoft tokenized stock (xStock) MSFTX $484.52 $6.96 M -0.31% 0.18% -2.63% $143,810 14,360
1073 Phoenix Phoenix PHNIX $0.00001269 $6.91 M 1.20% 3.05% 58.23% $59,611 529,999,110,198
1074 Commonwealth Commonwealth CWU $0.00765616 $6.89 M -4.00% -5.87% -1.99% $17,965 900,496,812
1075 Hyperion Hyperion RION $0.18465669 $6.86 M -0.18% 1.16% 13.53% $290,938 37,165,767
1076 Reppo Reppo REPPO $0.01702577 $6.73 M -1.37% -4.50% 29.31% $180,025 395,262,505
1077 Portal To Bitcoin Portal To Bitcoin PTB $0.00082613 $6.71 M 0.60% 4.16% -10.84% $1.84 M 8,117,699,745
1078 AhaToken AhaToken AHT $0.00092035 $6.70 M 0.085% -2.10% 10.13% $364,268 7,277,881,267
1079 FONSmartChain FONSmartChain FON $14.79 $8.41 M 0.00% 0.00% -0.47% $0.00 17,138,127
1079 SanDisk Tokenized Stock (Ondo) SanDisk Tokenized Stock (Ondo) SNDKON $1,618.75 $6.70 M 0.44% 1.24% -2.71% $3.37 M 4,137
1080 Inverse Finance Inverse Finance INV $9.2448 $6.69 M 0.43% 0.95% 4.92% $19,962 723,718
1081 OMG Network OMG Network OMG $0.38300000 $6.68 M -0.17% 0.16% 7.21% $233,938 140,245,398
1082 AIW3.ai AIW3.ai AIW3 $0.03424017 $6.68 M -0.020% -0.56% -4.22% $3.69 M 195,000,000
1083 MARBLEX MARBLEX MBX $0.02358000 $6.66 M 0.44% 3.85% 15.61% $618,080 278,120,679
1084 SUPRA SUPRA SUPRA $0.00019940 $6.64 M -0.70% 2.41% -8.39% $715,180 32,760,875,645
1085 Avici Avici AVICI $0.51451832 $6.64 M -0.043% 6.29% 17.03% $607,461 12,899,985
1086 Omnity Convertible Token Omnity Convertible Token OCT $0.07640447 $7.64 M 0.00% 0.00% -0.008% $0.00 100,000,000
1086 LUKSO LUKSO LYX $0.21870000 $6.62 M -0.050% -7.09% 10.40% $170,425 30,535,907
1087 ZEON ZEON ZEON $0.00031183 $9.52 M 0.00% 0.00% -0.034% $0.00 30,529,000,000
1087 doginme doginme DOGINME $0.00009266 $6.58 M -0.21% 17.13% 30.79% $684,150 67,619,258,089
1088 Reactive Network Reactive Network REACT $0.00546831 $6.56 M 1.99% -1.00% 7.48% $51,465 1,199,964,110
1089 Coreum Coreum COREUM $0.01704186 $6.56 M 0.21% 2.14% -20.64% $423.65 384,792,048
1090 Micron Technology Inc tokenized stock (Backpack) Micron Technology Inc tokenized stock (Backpack) MU $969.95 $6.55 M 0.68% 1.01% -1.16% $231,400 6,754
1091 BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Ondo) BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Ondo) BMNRON $23.17 $6.61 M 0.63% 1.58% 28.68% $1.19 M 285,279
1092 Anthropic tokenized stock (PreStocks) Anthropic tokenized stock (PreStocks) ANTHROPIC $885.87 $6.54 M -1.92% 1.15% 3.63% $588,695 7,383
1093 Auki Auki AUKI $0.00518338 $6.51 M -0.045% 3.45% 17.89% $51,880 1,255,786,657
1094 LeverUp LeverUp LV $0.07208881 $6.49 M 0.00% 2.89% 34.91% $0.00 90,000,000
1095 WazirX WazirX WRX $0.01730000 $6.48 M 0.011% -3.63% 23.21% $8,299 381,856,872
1096 Coq Inu Coq Inu COQ $9.06e-8 $6.47 M -0.33% 11.80% 31.75% $502,022 69,420,000,000,000
1097 Marvell Technology Tokenized bStocks Marvell Technology Tokenized bStocks MRVLB $238.30 $6.44 M 0.22% 1.11% 6.76% $1.30 M 27,016
1098 The Arena The Arena ARENA $0.00098491 $6.42 M -0.006% 0.40% 8.97% $33,334 6,522,674,729
1099 OWB OWB OWB $0.01410669 $6.42 M -0.039% -1.64% 9.75% $38,776 455,131,411
1100 Mansory Mansory MNSRY $0.00713400 $6.41 M -0.082% 0.001% 6.64% $259,452 899,988,228
1101 Centric Swap Centric Swap CNS $0.00006975 $6.92 M 3.67% 67.75% 32,088.68% $147,418 99,199,000,000
1101 Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) TSMON $424.03 $6.42 M -0.030% -0.17% -1.14% $1.65 M 15,145
1102 Elastos Elastos ELA $0.27750000 $6.41 M -0.16% 2.34% 6.24% $94,191 23,088,698
1103 Ready Cards Ready Cards READY $0.00640934 $6.41 M -1.23% 1.85% 40.49% $411,812 1,000,000,000
1104 Pitbull Pitbull PIT $1.60e-10 $6.40 M -0.020% 7.78% 21.53% $77,121 40,192,158,063,660,000
1105 Bitgert Bitgert BRISE $1.60e-8 $6.38 M 0.72% 3.85% 19.09% $202,672 395,690,000,000,000
1106 PAAL AI PAAL AI PAAL $0.00615300 $6.34 M -0.064% 3.79% 27.43% $637,413 998,835,624
1107 Saga Saga SAGA $0.01493000 $6.32 M 0.17% 7.86% 16.91% $15.87 M 416,505,429
1108 Keyboard Cat Keyboard Cat KEYCAT $0.00063239 $6.32 M -3.66% 29.68% 61.81% $834,327 10,000,000,000
1109 TokenBot TokenBot TBOT $0.01114899 $6.57 M 0.00% 0.00% 0.10% $0.00 588,945,823
1109 NAVI Protocol NAVI Protocol NAVX $0.00762800 $6.33 M -0.28% 5.17% 10.82% $536,215 816,167,495
1110 MAP Protocol MAP Protocol MAPO $0.00101300 $6.32 M 0.089% 0.053% 13.35% $612,201 6,242,041,121
1111 Secret Secret SCRT $0.01770000 $6.32 M -0.44% 3.16% -34.74% $8.34 M 364,233,014
1112 Minswap Minswap MIN $0.00354800 $6.30 M 0.068% -0.053% 22.46% $140,916 1,718,457,241
1113 McDull McDull MCDULL $8.32e-7 $6.29 M 0.00% -0.53% 24.76% $0.00 7,555,555,555,554
1114 Broccoli (firstbroccoli.com) Broccoli (firstbroccoli.com) BROCCOLI $0.01707000 $6.28 M -1.82% 0.33% -10.02% $3.40 M 1,000,000,000
1115 ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) ProShares UltraPro QQQ Tokenized Stock (Ondo) TQQQON $71.75 $6.29 M 0.052% 0.48% -7.05% $822,799 87,687
1116 BIDR BIDR BIDR $0.00006258 $11.26 M 0.00% 0.00% 1.06% $0.00 190,585,848,137
1116 SquidGrow SquidGrow SQGROW $0.00577700 $6.27 M 0.73% 20.49% 23.46% $22,222 1,000,000,000
1117 Cryptocurrency Coin Cryptocurrency Coin CRYPTO $0.00625744 $6.26 M -0.36% -10.55% 276.19% $155,505 999,977,313
1118 Origin Dollar Origin Dollar OUSD $1.0000 $6.20 M 0.003% 0.012% 0.033% $71,934 6,202,550
1119 Bitlight Bitlight LIGHT $0.14369005 $6.19 M -1.07% -0.64% -20.45% $1.59 M 43,056,972
1120 Layer3 Layer3 L3 $0.00417490 $6.17 M 0.32% -0.65% 3.69% $963,590 1,478,274,594
1121 SpaceX tokenized stock (Backpack) SpaceX tokenized stock (Backpack) SPCX $135.63 $6.18 M 0.33% 0.47% -3.46% $76,846 45,553
1122 VNX Gold VNX Gold VNXAU $146.51 $6.17 M 0.31% -0.003% 2.89% $16,142 42,100
1123 Purple Pepe Purple Pepe $PURPE $0.00001475 $6.15 M 0.41% -29.07% 99.77% $3.86 M 417,213,801,892
1124 Agoras: Tau Net Agoras: Tau Net AGRS $0.20560000 $6.14 M 0.000% -3.84% -1.33% $19,556 29,861,811
1125 ELYSIA ELYSIA EL $0.00120000 $6.14 M -1.52% 0.76% 12.78% $288,475 5,102,361,359
1126 Treehouse Treehouse TREE $0.03888178 $6.07 M -0.80% 0.11% 14.04% $4.82 M 156,122,449
1127 SpaceX Tokenized Stock (Reality) SpaceX Tokenized Stock (Reality) RSPCX $135.05 $6.09 M -0.027% 0.29% -3.84% $192,322 45,078
1128 Marvell Tokenized Stock (Reality) Marvell Tokenized Stock (Reality) RMRVL $237.53 $6.08 M 0.054% 1.17% 7.45% $45,171 25,613
1129 RACA RACA RACA $0.00001475 $6.08 M 0.10% -2.83% 8.95% $177,035 411,670,371,068
1130 Quantix Finance Quantix Finance QFI $5.9570 $5.96 M -1.21% -15.68% -88.70% $8,510 1,000,000
1131 Marlin Marlin POND $0.00081000 $6.06 M 0.67% 4.83% 9.26% $1.34 M 8,228,014,876
1132 Quickswap [New] Quickswap [新] QUICK $0.00903000 $6.07 M -0.13% 1.11% 14.15% $351,258 661,794,848
1133 Manyu (manyushiba.com) Manyu (manyushiba.com) MANYU $5.73e-9 $6.04 M -3.58% -6.76% 42.92% $835,099 1,000,000,000,000,000
1134 BugsCoin BugsCoin BGSC $0.00063800 $6.04 M 0.68% 6.46% -2.71% $205,515 9,321,643,825
1135 GameStop Tokenized bStocks GameStop Tokenized bStocks GMEB $18.31 $6.00 M -0.35% 0.32% -2.52% $4.21 M 327,584
1136 PRIZM PRIZM PZM $0.00126691 $5.99 M 0.010% 5.69% 19.65% $0.00 4,727,126,710
1137 FC Porto Fan Token FC Porto Fan Token PORTO $0.45900000 $5.98 M -0.045% 0.93% 8.03% $1.82 M 12,988,206
1138 StablR Euro StablR Euro EURR $0.42010000 $5.97 M -0.014% -31.66% -41.18% $231.84 11,883,542
1139 Luna by Virtuals Luna by Virtuals LUNA $0.04810000 $5.92 M 0.000% 6.27% 33.44% $8.19 1,000,000,000
1140 WOM Protocol WOM Protocol WOM $0.03610432 $6.97 M 0.002% 0.014% -0.39% $0.48 193,000,000
1140 U.S. Dollar Payment Token U.S. Dollar Payment Token USDPT $0.99936714 $5.92 M -0.003% 0.016% -0.049% $61,204 5,922,444
1141 Zypher Network Zypher Network POP $0.00247354 $5.91 M 0.001% 0.39% 2.80% $2.69 M 2,387,500,001
1142 NVIDIA Tokenized Stock (Robinhood) NVIDIA Tokenized Stock (Robinhood) NVDA $217.77 $5.89 M -0.48% 0.62% -3.35% $14.64 M 27,066
1143 Chainbounty Chainbounty BOUNTY $0.01120094 $5.89 M 0.12% -2.19% -6.17% $729,714 526,191,840
1144 Oracle Tokenized Stock (Ondo) Oracle Tokenized Stock (Ondo) ORCLON $149.15 $5.85 M 0.053% 0.34% -2.00% $909,663 39,201
1145 PayAI Network PayAI Network PAYAI $0.00583141 $5.83 M 0.71% 2.32% 46.44% $467,395 999,942,688
1146 Apple Tokenized bStocks Apple Tokenized bStocks AAPLB $309.85 $5.82 M 0.032% 0.25% 1.49% $3.70 M 18,770
1147 district0x district0x DNT $0.03600000 $5.80 M -0.002% -1.74% 18.40% $5,243 1,000,000,000