鼓狮快讯

正在加载快讯...

市场数据

排名 名称 当前价格 (USD) 当前市值 (USD) 1H % 24H % 7D % 24H 交易量 (USD) 流通数量
2933 Chronicle Chronicle XNL $0.00032890 $33,631 0.00% 0.00% -43.49% $0.00 48,040,458
2934 Standard Standard STND $0.00071100 $153,442 -1.02% -12.36% -30.13% $20,856 85,574,950
2934 Nubila Network Nubila Network NB $0.00073048 $134,409 0.47% 1.00% -5.22% $24,068 184,000,000
2934 BOMO BOMO BOMO $0.00035193 $134,084 -7.24% -7.26% -15.67% $5,044 381,000,000
2934 Fofar (fofar.meme) Fofar (fofar.meme) FOFAR $0.00010138 $96,307 0.00% 0.00% 1.04% $0.00 949,992,366
2934 pSTAKE Finance pSTAKE Finance PSTAKE $0.00020247 $89,017 2.84% -40.37% -18.28% $213,061 439,651,042
2935 Quantum Swap Quantum Swap QSWAP $0.00001802 $165,729 0.00% -7.92% -39.01% $0.00 9,195,218,901
2935 88mph 88mph MPH $0.29695225 $138,166 0.22% 0.067% 7.37% $85.74 465,279
2935 Itheum Itheum ITHEUM $0.00027609 $134,301 -0.31% -4.64% 18.81% $0.10 486,440,336
2935 BurgerCities BurgerCities BURGER $0.01720000 $96,504 0.018% -5.58% -3.73% $238,189 43,035,832
2935 Brazil National Football Team Fan Token Brazil National Football Team Fan Token BFT $0.00101320 $81,204 6.70% -1.57% -9.22% $3.85 M 28,772,500
2935 AVACOIN AVACOIN AVACN $0.00001000 $39,422 -0.005% -0.019% 66.70% $19.31 3,941,178,304
2936 Plant Vs Undead Plant Vs Undead PVU $0.00045763 $135,891 -0.002% 23.24% 23.34% $1,062 296,947,519
2936 Core Scientific Tokenized Stock (Ondo) Core Scientific Tokenized Stock (Ondo) CORZON $17.75 $133,914 0.054% -0.83% 7.78% $231,591 7,544
2936 Vasco da Gama Fan Token Vasco da Gama Fan Token VASCO $0.01765043 $110,160 0.000% -6.82% -14.19% $0.00 6,241,194
2936 T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo) T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo) TMUSON $196.29 $88,195 0.31% -0.57% -3.17% $821,478 449
2936 Ford Motor Tokenized Stock (Ondo) Ford Motor Tokenized Stock (Ondo) FON $14.69 $85,664 0.24% -1.98% -7.72% $878,181 5,473
2937 Pencils Protocol Pencils Protocol DAPP $0.00307945 $173,732 -13.82% -5.92% 31.29% $52,132 56,416,668
2937 Privix new Privix new PRIVIX $0.00706763 $148,420 -37.43% -41.83% -54.90% $25,807 21,000,000
2937 Super Trump Coin Super Trump Coin STRUMP $0.00007275 $133,677 0.00% 0.72% 0.024% $0.00 1,837,382,589
2937 Flying Ketamine Horse Flying Ketamine Horse FKH $0.00011631 $114,735 -1.37% -37.09% 133.56% $208,228 986,489,030
2938 LandRocker LandRocker LRT $0.00000300 $151,330 0.00% 0.00% -11.28% $0.00 4,076,479,306
2938 KAI KEN KAI KEN KAI $3.18e-10 $133,610 0.00% 0.40% -1.35% $0.00 420,690,000,000,000
2938 Tea-Fi Tea-Fi TEA $0.00165337 $82,685 2.95% 4.53% 25.07% $1,043 50,010,000
2938 Nyan Heroes Nyan Heroes NYAN $0.00079978 $80,814 -3.05% 11.52% -9.46% $11,489 101,045,769
2939 Angola Angola AGLA $0.00008730 $174,224 3.51% -11.38% -50.59% $631,583 1,995,600,000
2939 PARSIQ PARSIQ PRQ $0.00043001 $133,415 0.00% -0.021% -4.44% $0.00 310,256,872
2939 Red Cat tokenized stock (xStock) Red Cat tokenized stock (xStock) RCATX $7.8800 $109,204 0.00% 0.00% 0.00% $0.00 13,858
2939 Umbrella Network Umbrella Network UMB $0.00037174 $108,907 0.009% 0.69% -84.97% $9,057 292,962,636
2940 Palio Palio PAL $0.00069924 $132,855 -0.28% 3.71% 2.36% $63,950 190,000,000
2940 Jen-Hsun Huang Jen-Hsun Huang JHH $1.03e-8 $99,580 -0.49% 15.62% -69.09% $1,280 9,655,878,669,545
2940 SIDUS SIDUS SIDUS $0.00000160 $89,409 2.26% -58.10% -56.86% $119,835 18,282,824,284
2941 DEEPSPACE DEEPSPACE DPS $0.00295463 $156,281 0.00% -1.93% -8.96% $0.00 52,893,498
2941 Forkast Forkast CGX $0.00082050 $142,109 0.11% -34.21% -30.33% $2,201 173,198,643
2941 MECCA MECCA MEA $0.00008157 $132,251 0.00% -0.009% -73.97% $24.85 1,621,332,083
2941 Soarchain Soarchain SOAR $0.00100794 $101,463 -1.50% -16.98% -59.43% $3,736 100,663,917
2941 LanLan Cat LanLan Cat LANLAN $0.00001016 $90,327 -0.001% 1.85% 3.61% $7.00 8,888,888,888
2941 Rapidz Rapidz RPZX $0.00004298 $79,413 0.00% 0.00% 0.00% $0.00 1,847,661,820
2942 SolBox SolBox SOLBOX $0.00015885 $158,821 -1.51% 39.32% 3.55% $11,998 999,822,284
2942 EGO EGO EGO $0.00066170 $131,910 0.38% 0.58% -15.47% $54,566 200,640,190
2942 ByteNova ByteNova BYTE $0.00000300 $96,367 0.36% 4.22% -38.51% $287,779 194,222,222
2943 Pope meme Pope meme POPE $0.00072990 $145,981 0.00% 0.00% 0.00% $0.00 200,000,000
2943 Fefe Fefe FEFE $0.00031186 $131,196 -1.51% -6.46% -7.38% $1,199 420,690,000
2943 Equalizer Equalizer EQZ $0.00077268 $38,634 0.00% 0.00% 0.66% $0.00 50,000,000
2944 pNetwork pNetwork PNT $0.03500000 $130,984 0.00% 3.16% -1.62% $0.00 89,249,860
2944 Brokoli Network Brokoli Network BRKL $0.00228331 $122,095 0.000% 9.12% 2.61% $317.19 53,472,622
2944 Hivello Hivello HVLO $0.00008595 $93,194 0.19% 0.015% 0.29% $49,663 1,084,253,187
2944 BloodLoop BloodLoop BLS $0.00170493 $89,370 -0.095% 0.81% -29.24% $17,464 52,418,329
2944 Xeno Token Xeno Token XNO $0.39200000 $85,811 0.006% 107.09% 116.47% $1,593 1,183,558,942
2945 ZAP ZAP ZAP $0.00172653 $135,522 25.72% 12.48% 30.27% $16,753 78,494,156
2945 TrainCoin TrainCoin TRAIN $0.02004183 $132,120 0.44% 0.53% -45.07% $84.73 6,592,219
2945 SAITAMA INU SAITAMA INU SAITAMA $0.00014902 $130,796 0.00% -0.35% -3.82% $0.00 877,691,270
2945 Xpanse Xpanse HZN $0.00083273 $100,516 0.035% 1.88% 4.02% $3.57 120,707,110
2945 MeowCat MeowCat MEOW $0.00075456 $75,456 0.00% 0.00% 6.52% $0.00 100,000,000
2946 PERL.eco PERL.eco PERL $0.00460000 $138,400 1.06% 7.52% -23.80% $11,654 490,938,908
2946 Cross The Ages Cross The Ages CTA $0.00026156 $130,782 0.00% 2.92% 9.54% $0.00 500,000,000
2946 Palette Palette PLT $15.47 $107,815 0.00% 0.00% -64.14% $0.00 6,969
2946 Eli Lilly Tokenized Stock (Reality) Eli Lilly Tokenized Stock (Reality) RLLY $1,193.88 $94,108 -0.29% -0.24% 4.02% $0.00 79
2946 JW Token JW Token JWT $0.06460755 $90,722 0.039% -27.31% -57.44% $90,467 1,404,200
2946 Castle of Blackwater Castle of Blackwater COBE $0.01132732 $88,454 0.00% -4.32% -8.28% $0.00 7,808,948
2946 SimsAI SimsAI SIMSAI $0.00004195 $41,950 9.90% 80.18% 356.24% $5,795 999,993,177
2947 KILT Protocol (new) KILT Protocol (new) KILT $0.00072312 $138,676 0.00% -17.93% -42.34% $0.00 191,775,189
2947 Wrapped Robinhood Tokenized stock (xStock) Wrapped Robinhood Tokenized stock (xStock) WHOODX $126.02 $130,707 0.85% 3.37% 19.81% $108,297 1,037
2947 Leeds United Fan Token Leeds United Fan Token LUFC $0.01175000 $106,704 -1.56% -2.78% 8.05% $3.60 5,049,759
2947 Finceptor Finceptor FINC $0.00140015 $88,341 0.00% 0.79% 2.73% $0.00 63,093,719
2947 Healix AI Healix AI HXAI $0.00344563 $34,456 0.00% 0.00% 5.40% $0.00 10,000,000
2948 Degen Spartan AI Degen Spartan AI DEGENAI $0.00013060 $130,598 0.00% 0.81% -8.69% $0.00 999,949,997
2948 Geeq Geeq GEEQ $0.00328526 $126,556 0.00% -1.02% -22.83% $0.00 38,522,222
2948 Skillful AI Skillful AI SKAI $0.00021168 $117,716 7.05% 381.13% 377.76% $3,689 556,113,263
2948 Fleek Fleek FLK $0.00532494 $106,499 -0.37% -1.86% -1.40% $5,658 20,000,000
2948 Eggdog Eggdog EGG $0.00217700 $95,262 -7.65% 19.44% 365.19% $29,893 945,334,730
2948 Magical Blocks Magical Blocks MBLK $0.00052109 $60,325 0.033% 1.96% -6.53% $79,415 115,766,919
2948 ADreward ADreward AD $0.00000399 $34,162 1.86% 8.30% 63.47% $50,875 8,571,666,674
2949 DRUNK ROBOTS DRUNK ROBOTS METAL $0.12772000 $156,985 0.002% -0.31% 53.49% $18,003 719,299,800
2949 Qrkita Token Qrkita Token QRT $0.00000150 $149,681 -0.020% -0.040% -6.35% $43.01 99,966,493,120
2949 Heroes of NFT Heroes of NFT HON $0.00131360 $130,595 0.00% 2.43% 1.67% $0.00 99,417,157
2949 Vega Protocol Vega Protocol VEGA $0.00178448 $110,722 0.00% 0.00% -14.87% $0.00 62,047,133
2949 AXIS Token AXIS Token AXIS $0.00033004 $105,713 0.00% 0.00% -81.56% $0.00 320,303,188
2949 MOMOFUN MOMOFUN MM $0.00001187 $92,550 -1.78% -8.33% -25.85% $115,881 7,800,000,000
2949 AMC AMC AMC $0.00 $86,212 0.00% -0.54% -10.37% $0.00 1,000,000,000,000
2949 Ritocoin Ritocoin RITO $0.00001723 $31,795 0.00% 0.00% 0.00% $0.00 1,844,896,050
2950 IonQ Tokenized Stock (Reality) IonQ Tokenized Stock (Reality) RIONQ $39.63 $130,463 -0.001% -0.29% -0.22% $4,313 3,292
2950 X Money X Money XMONEY $0.00015372 $126,313 -3.76% -14.52% -25.24% $4,610 821,720,011
2950 US Brent Oil Fund Tokenized Stock (Ondo) US Brent Oil Fund Tokenized Stock (Ondo) BNOON $48.46 $87,029 -0.12% -0.44% -10.54% $170,643 1,796
2950 Bunicorn Bunicorn BUNI $0.00306972 $86,103 0.00% 0.00% -1.10% $0.00 28,049,239
2951 K9 Finance K9 Finance KNINE $3.24e-7 $130,249 0.00% 0.46% -4.04% $0.00 402,272,229,062
2951 NOTAI NOTAI NOTAI $3.90e-7 $129,508 -0.87% -3.18% -9.12% $67,238 59,083,023,979
2951 LEGIT LEGIT LEGIT $0.00014329 $120,455 3.06% 2.19% -11.81% $6,739 840,653,806
2951 Presearch Presearch PRE $0.00025928 $102,826 0.00% 17.62% 15.77% $0.00 396,578,435
2951 UNIX Corp UNIX Corp UNIX $0.00030679 $85,156 0.00% -0.29% -4.64% $0.00 277,572,888
2952 UBIX.Network UBIX.Network UBX $2.59e-7 $162,823 4.44% 7.44% 10.56% $223,340 45,558,153,243
2952 Looby By Stephen Bliss Looby By Stephen Bliss LOOBY $0.00013650 $130,080 0.00% -3.32% -8.80% $0.00 952,947,266
2952 Zapicorn Zapicorn ZAPI $0.00013423 $124,562 0.00% 0.00% 0.00% $0.00 927,957,896
2952 Tamadoge Tamadoge TAMA $0.00008640 $120,383 0.00% 0.00% -12.95% $0.00 1,393,353,219
2952 Launch Coin on Believe Launch Coin on Believe LAUNCHCOIN $0.00007806 $78,050 0.046% 10.26% 4.00% $3,912 999,874,290
2952 Planet Mojo Planet Mojo MOJO $0.00117861 $43,051 -2.27% -11.50% 114.60% $711,862 36,526,787
2953 King Shiba King Shiba KINGSHIB $0.00040100 $140,360 34.37% 40.69% 55.79% $44,171 350,027,372
2953 Gemach Gemach GMAC $0.00026006 $130,032 0.00% -8.30% -37.54% $0.00 500,000,000
2953 3space Art 3space Art PACE $0.00172494 $124,492 0.29% -9.45% -38.69% $152.08 72,171,512
2953 Wombat Web 3 Gaming Platform Wombat Web 3 Gaming Platform WOMBAT $0.00002165 $110,232 0.13% 5.26% 6.41% $0.00 5,092,139,007
2953 Spike Spike SPIKE $3.21e-7 $109,746 0.00% 17.76% 8.56% $0.00 341,766,769,444
2953 The Nation Token The Nation Token NATO $1.02e-7 $102,290 0.00% 0.25% -0.35% $0.00 1,000,000,000,000