鼓狮快讯

正在加载快讯...

市场数据

排名 名称 当前价格 (USD) 当前市值 (USD) 1H % 24H % 7D % 24H 交易量 (USD) 流通数量
2930 Dagknight Dog Dagknight Dog DOGK $0.00003245 $144,692 1.33% 50.85% -45.56% $5,478 4,459,237,949
2930 Astherus Astherus ASTHERUS $0.00011312 $110,751 0.00% -20.61% 39.60% $0.00 979,065,333
2930 LiveArt LiveArt ART $0.00022281 $98,455 0.000% -7.57% -14.83% $116,026 441,878,443
2930 Sapo Concho Sapo Concho CONCHO $0.00008094 $80,897 0.00% -7.51% 47.40% $0.00 999,495,524
2930 AKA Liberty AKA Liberty AKA $0.00015363 $79,822 0.00% 11.20% -78.46% $0.00 519,584,050
2930 Refinable Refinable FINE $0.00134957 $55,413 0.007% -0.74% 9.95% $80,846 41,059,833
2930 Pascal Pascal PASC $0.00119801 $48,309 0.00% 0.00% -0.23% $0.00 40,324,650
2930 Terran Coin Terran Coin TRR $0.00202018 $47,784 -0.32% -7.11% -5.82% $107,267 23,653,359
2931 Seedworld Seedworld SWORLD $0.00001796 $108,476 0.058% -0.029% -36.73% $2,094 6,040,899,267
2931 Oklo Tokenized Stock (Reality) Oklo Tokenized Stock (Reality) ROKLO $44.48 $98,386 0.35% -3.64% -2.31% $0.00 2,212
2931 Furucombo Furucombo COMBO $0.02760000 $55,959 0.00% -1.45% 22.12% $0.00 40,569,925
2931 TitanSwap TitanSwap TITAN $0.00040012 $37,058 0.006% -0.008% 33.33% $0.00 92,615,119
2931 SKYPlay SKYPlay SKP $0.00022486 $35,330 -0.008% 164.51% 70.30% $56.04 157,118,755
2932 MicroPets [New] MicroPets [New] PETS $0.08420478 $97,992 0.00% 0.00% 3.38% $0.00 1,163,730
2933 BlockVault Token BlockVault Token BVT $0.05618040 $139,514 -0.026% -29.76% -43.80% $212.46 2,483,328
2933 Frontier Frontier FRONT $0.88000000 $97,570 0.00% -0.81% -1.87% $0.00 7,760,351
2933 ALLY ALLY ALY $0.00001566 $36,027 0.52% 6.23% -56.45% $83,975 2,300,000,000
2933 Chronicle Chronicle XNL $0.00032890 $33,631 0.00% 0.00% -43.49% $0.00 48,040,458
2934 Standard Standard STND $0.00071100 $153,442 -1.02% -12.36% -30.13% $20,856 85,574,950
2934 BOMO BOMO BOMO $0.00035193 $134,084 -7.24% -7.26% -15.67% $5,044 381,000,000
2934 Sao Paulo FC Fan Token Sao Paulo FC Fan Token SPFC $0.01790912 $96,313 0.00% 11.66% -7.27% $0.00 5,377,848
2934 Fofar (fofar.meme) Fofar (fofar.meme) FOFAR $0.00010138 $96,307 0.00% 0.00% 1.04% $0.00 949,992,366
2934 pSTAKE Finance pSTAKE Finance PSTAKE $0.00020247 $89,017 2.84% -40.37% -18.28% $213,061 439,651,042
2935 Quantum Swap Quantum Swap QSWAP $0.00001802 $165,729 0.00% -7.92% -39.01% $0.00 9,195,218,901
2935 88mph 88mph MPH $0.29695225 $138,166 0.22% 0.067% 7.37% $85.74 465,279
2935 BurgerCities BurgerCities BURGER $0.01720000 $96,504 0.018% -5.58% -3.73% $238,189 43,035,832
2935 Gekko AI Gekko AI GEKKO $0.00009625 $96,253 0.00% -4.24% -7.79% $0.00 1,000,000,000
2935 Brazil National Football Team Fan Token Brazil National Football Team Fan Token BFT $0.00090650 $81,204 6.70% -1.57% -9.22% $3.85 M 28,772,500
2935 AVACOIN AVACOIN AVACN $0.00001000 $39,422 -0.005% -0.019% 66.70% $19.31 3,941,178,304
2936 DSLA Protocol DSLA Protocol DSLA $0.00001748 $95,969 0.00% 5.28% 39.78% $0.00 5,491,802,966
2936 T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo) T-Mobile US Tokenized Stock (Ondo) TMUSON $196.29 $88,195 0.31% -0.57% -3.17% $821,478 449
2936 Ford Motor Tokenized Stock (Ondo) Ford Motor Tokenized Stock (Ondo) FON $14.61 $85,664 0.24% -1.98% -7.72% $878,181 5,473
2937 Pencils Protocol Pencils Protocol DAPP $0.00307945 $173,732 -13.82% -5.92% 31.29% $52,132 56,416,668
2937 Privix new Privix new PRIVIX $0.00706763 $148,420 -37.43% -41.83% -54.90% $25,807 21,000,000
2937 Flying Ketamine Horse Flying Ketamine Horse FKH $0.00011631 $114,735 -1.37% -37.09% 133.56% $208,228 986,489,030
2937 Hasbulla's Cat Hasbulla's Cat BARSIK $0.00009597 $95,944 0.002% 0.20% -24.19% $6,801 999,774,361
2938 LandRocker LandRocker LRT $0.00000300 $151,330 0.00% 0.00% -11.28% $0.00 4,076,479,306
2938 Coinye West Coinye West COINYE $0.00011943 $95,690 0.00% 2.04% 3.67% $0.00 801,244,726
2938 Tea-Fi Tea-Fi TEA $0.00165337 $82,685 2.95% 4.53% 25.07% $1,043 50,010,000
2938 Nyan Heroes Nyan Heroes NYAN $0.00079978 $80,814 -3.05% 11.52% -9.46% $11,489 101,045,769
2939 Angola Angola AGLA $0.00008730 $174,224 3.51% -11.38% -50.59% $631,583 1,995,600,000
2939 Umbrella Network Umbrella Network UMB $0.00037174 $108,907 0.009% 0.69% -84.97% $9,057 292,962,636
2939 Ouster Tokenized Stock (Ondo) Ouster Tokenized Stock (Ondo) OUSTON $39.02 $95,478 0.20% -3.36% 3.01% $287.09 2,447
2940 DeFi Land DeFi Land DFL $0.00001333 $95,130 0.00% -0.53% 0.74% $0.00 7,137,303,616
2940 Inspect Inspect INSP $0.00005490 $91,150 -1.63% -19.80% -29.10% $26,568 798,366,803
2940 SIDUS SIDUS SIDUS $0.00000160 $89,409 2.26% -58.10% -56.86% $119,835 18,282,824,284
2941 DEEPSPACE DEEPSPACE DPS $0.00295463 $156,281 0.00% -1.93% -8.96% $0.00 52,893,498
2941 Forkast Forkast CGX $0.00082050 $142,109 0.11% -34.21% -30.33% $2,201 173,198,643
2941 Soarchain Soarchain SOAR $0.00100794 $101,463 -1.50% -16.98% -59.43% $3,736 100,663,917
2941 Emorya Finance Emorya Finance EMR $0.00011290 $94,566 -0.27% 2.28% 5.51% $499.90 837,613,136
2941 LanLan Cat LanLan Cat LANLAN $0.00001016 $90,327 -0.001% 1.85% 3.61% $7.00 8,888,888,888
2941 Rapidz Rapidz RPZX $0.00004298 $79,413 0.00% 0.00% 0.00% $0.00 1,847,661,820
2942 SolBox SolBox SOLBOX $0.00015885 $158,821 -1.51% 39.32% 3.55% $11,998 999,822,284
2942 ByteNova ByteNova BYTE $0.00000300 $96,367 0.36% 4.22% -38.51% $287,779 194,222,222
2942 BOLT BOLT BOLT $0.00009824 $94,057 0.00% -7.39% -8.80% $0.00 957,427,533
2943 Pope meme Pope meme POPE $0.00072990 $145,981 0.00% 0.00% 0.00% $0.00 200,000,000
2943 MattleFun MattleFun MATTLE $0.00535421 $93,695 -1.33% -17.57% -34.47% $4,278 17,499,362
2943 Equalizer Equalizer EQZ $0.00077268 $38,634 0.00% 0.00% 0.66% $0.00 50,000,000
2944 Hivello Hivello HVLO $0.00008595 $93,194 0.19% 0.015% 0.29% $49,663 1,084,253,187
2944 BloodLoop BloodLoop BLS $0.00170493 $89,370 -0.095% 0.81% -29.24% $17,464 52,418,329
2944 Xeno Token Xeno Token XNO $0.39400000 $85,811 0.006% 107.09% 116.47% $1,593 1,183,558,942
2945 ZAP ZAP ZAP $0.00172653 $135,522 25.72% 12.48% 30.27% $16,753 78,494,156
2945 Xpanse Xpanse HZN $0.00083273 $100,516 0.035% 1.88% 4.02% $3.57 120,707,110
2945 Hut 8 Tokenized Stock (Ondo) Hut 8 Tokenized Stock (Ondo) HUTON $110.94 $93,087 0.29% 2.16% 7.60% $19,858 839
2945 MeowCat MeowCat MEOW $0.00075456 $75,456 0.00% 0.00% 6.52% $0.00 100,000,000
2946 PERL.eco PERL.eco PERL $0.00460000 $138,400 1.06% 7.52% -23.80% $11,654 490,938,908
2946 Palette Palette PLT $15.47 $107,815 0.00% 0.00% -64.14% $0.00 6,969
2946 TABOO TOKEN TABOO TOKEN TABOO $0.00000944 $92,341 0.00% -0.56% -1.16% $0.00 9,782,678,080
2946 JW Token JW Token JWT $0.06460755 $90,722 0.039% -27.31% -57.44% $90,467 1,404,200
2946 Castle of Blackwater Castle of Blackwater COBE $0.01132732 $88,454 0.00% -4.32% -8.28% $0.00 7,808,948
2946 SimsAI SimsAI SIMSAI $0.00004195 $41,950 9.90% 80.18% 356.24% $5,795 999,993,177
2947 KILT Protocol (new) KILT Protocol (new) KILT $0.00072312 $138,676 0.00% -17.93% -42.34% $0.00 191,775,189
2947 BNBXBT BNBXBT BNBXBT $0.00009224 $92,244 0.006% -3.85% 4.92% $21,229 1,000,000,000
2947 Finceptor Finceptor FINC $0.00140015 $88,341 0.00% 0.79% 2.73% $0.00 63,093,719
2947 Healix AI Healix AI HXAI $0.00344563 $34,456 0.00% 0.00% 5.40% $0.00 10,000,000
2948 Eggdog Eggdog EGG $0.00010077 $95,262 -7.65% 19.44% 365.19% $29,893 945,334,730
2948 Oggy Inu (BSC) Oggy Inu (BSC) OGGY $8.53e-13 $92,211 0.00% -0.66% -2.18% $0.00 108,125,205,623,924,992
2948 Magical Blocks Magical Blocks MBLK $0.00052109 $60,325 0.033% 1.96% -6.53% $79,415 115,766,919
2948 ADreward ADreward AD $0.00000399 $34,162 1.86% 8.30% 63.47% $50,875 8,571,666,674
2949 DRUNK ROBOTS DRUNK ROBOTS METAL $0.10599000 $156,985 0.002% -0.31% 53.49% $18,003 719,299,800
2949 Qrkita Token Qrkita Token QRT $0.00000150 $149,681 -0.020% -0.040% -6.35% $43.01 99,966,493,120
2949 Vega Protocol Vega Protocol VEGA $0.00178448 $110,722 0.00% 0.00% -14.87% $0.00 62,047,133
2949 AXIS Token AXIS Token AXIS $0.00033004 $105,713 0.00% 0.00% -81.56% $0.00 320,303,188
2949 MOMOFUN MOMOFUN MM $0.00001187 $92,550 -1.78% -8.33% -25.85% $115,881 7,800,000,000
2949 Eli Lilly Tokenized Stock (Reality) Eli Lilly Tokenized Stock (Reality) RLLY $1,163.97 $91,957 0.041% -0.73% 0.86% $0.00 79
2949 Courage The Dog Courage The Dog CCDOG $0.00008965 $89,649 0.025% -13.26% -14.52% $83,307 1,000,000,000
2949 AMC AMC AMC $0.00 $86,212 0.00% -0.54% -10.37% $0.00 1,000,000,000,000
2949 Ritocoin Ritocoin RITO $0.00001723 $31,795 0.00% 0.00% 0.00% $0.00 1,844,896,050
2950 Baby Grok (babygrok.ai) Baby Grok (babygrok.ai) BABYGROK $3.82e-10 $91,857 0.00% -0.37% -1.03% $0.00 240,702,953,479,895
2950 US Brent Oil Fund Tokenized Stock (Ondo) US Brent Oil Fund Tokenized Stock (Ondo) BNOON $48.46 $87,029 -0.12% -0.44% -10.54% $170,643 1,796
2950 Bunicorn Bunicorn BUNI $0.00306972 $86,103 0.00% 0.00% -1.10% $0.00 28,049,239
2951 NOTAI NOTAI NOTAI $3.90e-7 $129,508 -0.87% -3.18% -9.12% $67,238 59,083,023,979
2951 LEGIT LEGIT LEGIT $0.00014329 $120,455 3.06% 2.19% -11.81% $6,739 840,653,806
2951 Hypr Hypr HYPR $0.00013094 $91,659 0.00% 0.80% -1.28% $0.00 700,000,000
2951 UNIX Corp UNIX Corp UNIX $0.00030679 $85,156 0.00% -0.29% -4.64% $0.00 277,572,888
2952 UBIX.Network UBIX.Network UBX $2.59e-7 $162,823 4.44% 7.44% 10.56% $223,340 45,558,153,243
2952 Zapicorn Zapicorn ZAPI $0.00013423 $124,562 0.00% 0.00% 0.00% $0.00 927,957,896
2952 Tamadoge Tamadoge TAMA $0.00008640 $120,383 0.00% 0.00% -12.95% $0.00 1,393,353,219
2952 HotKeySwap HotKeySwap HOTKEY $0.00096288 $91,178 0.00% -0.34% 2.99% $0.00 94,692,869
2952 Launch Coin on Believe Launch Coin on Believe LAUNCHCOIN $0.00007806 $78,050 0.046% 10.26% 4.00% $3,912 999,874,290
2952 Planet Mojo Planet Mojo MOJO $0.00117861 $43,051 -2.27% -11.50% 114.60% $711,862 36,526,787
2953 King Shiba King Shiba KINGSHIB $0.00040100 $140,360 34.37% 40.69% 55.79% $44,171 350,027,372