鼓狮快讯

正在加载快讯...

市场数据

排名 名称 当前价格 (USD) 当前市值 (USD) 1H % 24H % 7D % 24H 交易量 (USD) 流通数量
2228 TTcoin Network TTcoin Network TC $0.00011545 $567,866 0.61% 0.021% 1.81% $124,579 4,918,587,317
2229 Universe Boss Coin Universe Boss Coin UBC $0.00057493 $574,930 -0.062% -0.23% -15.63% $186,508 1,000,000,000
2229 Swarm Markets Swarm Markets SMT $0.00680000 $563,765 -8.82% 3.66% -30.03% $53,846 92,497,005
2230 Direxion Daily Semi Bull 3X ETF Tokenized ETF (Ondo) Direxion Daily Semi Bull 3X ETF Tokenized ETF (Ondo) SOXLON $117.16 $563,371 0.025% 0.48% 4.86% $892,902 4,809
2230 KIKICat KIKICat KIKI $0.00054160 $541,594 -0.056% 798.86% 955.03% $0.00 999,987,629
2231 Reservoir Reservoir DAM $0.00210520 $563,234 0.000% -0.65% -6.24% $397.63 267,544,561
2231 Sonar Sonar SONAR $0.00103362 $509,161 0.00% 0.00% -0.010% $0.00 492,597,389
2232 Bloom Energy Tokenized Stock (Reality) Bloom Energy Tokenized Stock (Reality) RBE $266.03 $557,225 -0.001% -0.062% 24.81% $25,472 2,095
2233 Applied Materials Tokenized Stock (Ondo) Applied Materials Tokenized Stock (Ondo) AMATON $456.30 $556,452 0.025% 0.026% -1.67% $1.68 M 1,219
2233 NEST Protocol NEST Protocol NEST $0.00018183 $529,435 0.00% 0.00% -0.008% $0.00 2,911,743,948
2234 RingDAO RingDAO RING $0.00032552 $556,021 0.001% 9.06% -11.04% $782.01 1,708,107,004
2235 黑马 黑马 黑马 $0.00055586 $555,861 8.48% 22.14% 28.22% $666,664 1,000,000,000
2236 Energy Select Sector SPDR Fund tokenized stock(xStock) Energy Select Sector SPDR Fund tokenized stock(xStock) XLEX $64.03 $553,663 0.000% -0.003% 1.62% $79.07 8,647
2237 Credo Technology Tokenized Stock (Reality) Credo Technology Tokenized Stock (Reality) RCRDO $169.52 $553,477 0.00% -0.008% -27.15% $0.00 3,265
2238 Buckazoids Buckazoids BUCKAZOIDS $0.00055212 $552,058 -0.15% -1.18% -1.23% $24,503 999,893,175
2239 OSCAR OSCAR OSCAR $0.00061692 $551,405 0.00% -0.39% -9.98% $0.00 893,798,748
2240 Matrix AI Network Matrix AI Network MAN $0.00101700 $536,830 6.37% 18.55% -15.88% $21,371 560,702,898
2241 PINO PINO PINO $0.00055652 $550,825 -0.36% 0.51% -18.70% $906.68 989,758,257
2242 KLAYswap Protocol KLAYswap Protocol KSP $0.00821440 $653,696 0.00% 0.00% -54.36% $0.00 79,579,265
2242 Multichain Multichain MULTI $0.83400000 $550,342 0.00% -8.71% -39.56% $2,927 14,541,094
2243 Union Union U $0.00028614 $549,124 -0.012% 1.11% -97.51% $15,551 1,919,050,000
2244 Novo Nordisk tokenized stock (xStock) Novo Nordisk tokenized stock (xStock) NVOX $47.30 $547,206 0.34% 0.74% 4.01% $590.95 11,569
2245 SafeBlast SafeBlast BLAST $0.00029400 $546,799 0.00% 8.20% 9.08% $0.00 175,550,000,000,000
2246 X-PASS X-PASS XPASS $0.00218841 $546,665 -0.076% 34.23% -66.33% $3,539 249,800,000
2247 CaptainBNB CaptainBNB CAPTAINBNB $0.00063550 $545,446 -0.42% 54.77% 27.10% $1.50 M 858,291,795
2248 Applied Optoelectronics Tokenized Stock (Ondo) Applied Optoelectronics Tokenized Stock (Ondo) AAOION $105.63 $545,324 0.021% 0.069% -1.38% $865,866 5,163
2249 KRWQ KRWQ KRWQ $0.00069771 $544,689 -0.096% 0.021% -0.015% $24,118 780,683,266
2250 Frodo the virtual samurai Frodo the virtual samurai FROG $0.00010838 $541,896 -0.52% 6.43% 10.43% $33.01 5,000,000,000
2251 Redwire Tokenized Stock (Ondo) Redwire Tokenized Stock (Ondo) RDWON $10.54 $541,212 -0.20% -0.13% -3.40% $851,890 51,351
2252 TenUp TenUp TUP $0.00498000 $540,596 3.64% -0.20% 29.87% $1,406 105,371,800
2253 Enphase Energy Tokenized Stock (Ondo) Enphase Energy Tokenized Stock (Ondo) ENPHON $36.31 $539,893 -0.058% -0.047% -2.54% $376,172 14,869
2254 Vertiv Holdings Co tokenized stock (xStock) Vertiv Holdings Co tokenized stock (xStock) VRTX $280.99 $537,902 0.013% 0.37% 8.61% $2,590 1,914
2255 ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized bStocks ProShares UltraPro Short QQQ Tokenized bStocks SQQQB $38.13 $537,107 -0.003% -0.44% -5.24% $603,912 14,086
2256 Nibiru Nibiru NIBI $0.00050720 $534,779 0.016% -0.095% 0.22% $32,063 1,053,791,191
2257 Mdex Mdex MDX $0.03450000 $533,310 0.13% 2.29% 2.48% $248.00 950,246,937
2258 Chirp Chirp CHIRP $0.00499600 $532,559 -1.70% -0.051% -19.39% $105,680 109,774,737
2259 Izumi Finance Izumi Finance IZI $0.00067603 $532,307 -0.001% -0.43% -7.76% $1,341 787,400,000
2260 BullDogito BullDogito BDOGITO $0.00167033 $530,698 -0.49% 8.32% 15.16% $1,540 317,721,483
2261 abrdn Physical Palladium Shares Tokenized ETF (Ondo) abrdn Physical Palladium Shares Tokenized ETF (Ondo) PALLON $126.69 $528,635 -0.21% 0.18% -2.42% $883,040 4,173
2262 Swash Swash SWASH $0.00053089 $528,214 -0.18% 3.87% 4.15% $7,467 994,960,022
2263 WAGMI Games WAGMI Games WAGMIGAMES $2.40e-7 $528,007 0.00% -3.80% -38.05% $0.00 2,200,000,000,000
2264 Trog Trog TROG $0.00000125 $527,403 0.00% 0.87% 6.17% $0.00 420,690,000,000
2265 Hemule Hemule HEMULE $0.00053753 $526,782 0.00% 2.18% -2.25% $0.00 979,998,588
2266 WeFi WeFi WEFI $0.01257722 $526,776 0.00% 0.00% 0.00% $0.00 41,883,332
2267 Monavale Monavale MONA $50.13 $524,154 -0.020% 1.45% 1.12% $3.82 10,456
2268 GAIA GAIA GAIA $0.00308286 $524,087 0.38% -1.61% -8.66% $177,047 170,000,000
2269 Western Digital Tokenized Stock (Ondo) Western Digital Tokenized Stock (Ondo) WDCON $466.75 $523,919 -0.008% 0.093% 0.95% $820,660 1,122
2270 Toad Toad $TOAD $1.28e-9 $522,484 0.080% -2.20% -3.00% $4,704 407,084,555,679,471
2271 Rezerve Money Rezerve Money RZR $0.61351693 $522,461 0.00% 0.28% -1.59% $0.00 851,584
2272 CryptoZoon CryptoZoon ZOON $0.00074830 $521,548 0.022% 2.66% 3.19% $12,239 696,973,783
2273 Crash Crash CRASH $0.00053120 $519,642 -0.23% 1.16% 3.39% $6.49 978,237,337
2273 Linker Coin Linker Coin LNC $0.00413228 $466,022 0.00% 0.00% 0.00% $0.00 112,776,150
2274 Constellation Energy Tokenized Stock (Ondo) Constellation Energy Tokenized Stock (Ondo) CEGON $299.34 $518,587 0.17% -0.11% 7.83% $508,934 1,732
2275 Chihuahua Chihuahua HUAHUA $0.00000554 $518,477 0.00% 7.27% 0.19% $0.00 93,550,000,000
2276 BIGFACTS BIGFACTS BIGFACTS $0.00155976 $711,036 -1.23% -6.37% -67.04% $11,495 455,863,217
2276 TBLL tokenized ETF (xStock) TBLL tokenized ETF (xStock) TBLLX $107.31 $518,350 0.00% 0.00% 1.85% $64.01 4,831
2277 Orbit Chain Orbit Chain ORC $0.00075335 $517,939 0.00% 0.00% 12.35% $0.00 687,518,328
2278 Dell Tokenized Stock (Robinhood) Dell Tokenized Stock (Robinhood) DELL $513.62 $517,168 -1.94% 0.18% 13.58% $500,959 1,007
2279 Sperax USD Sperax USD USDS $1.0002 $514,774 0.001% 0.001% -0.006% $524,058 514,893
2279 UniMex Network UniMex Network UMX $0.04540960 $437,241 0.00% 0.00% -8.58% $0.00 9,628,830
2280 Wall St. Bull Wall St. Bull WBULL $0.00084637 $846,369 0.043% -50.38% -90.92% $400,075 1,000,000,000
2280 MSTR2100 MSTR2100 MSTR $0.02493244 $514,751 -0.47% 0.76% -2.94% $58,372 20,645,815
2281 Quantum Computing Tokenized Stock (Robinhood) Quantum Computing Tokenized Stock (Robinhood) QUBT $7.7590 $512,975 -0.26% -2.17% -4.08% $844,556 66,114
2282 パンチ パンチ PUNCH $0.00051120 $511,186 -0.31% -12.19% -31.16% $129,618 999,966,582
2283 Johnson & Johnson tokenized stock (xStock) Johnson & Johnson tokenized stock (xStock) JNJX $276.19 $510,049 0.00% 0.33% 3.67% $346.67 1,847
2284 LABUBU SOL LABUBU SOL LABUBU $0.00050905 $507,897 0.10% 6.25% -3.90% $2.53 M 997,740,721
2285 Real Smurf Cat Real Smurf Cat SMURFCAT $0.00000541 $507,167 -0.001% -0.063% 0.51% $105.64 93,809,000,000
2286 Franklin High Yield Corporate Tokenized ETF (Ondo) Franklin High Yield Corporate Tokenized ETF (Ondo) FLHYON $24.67 $507,158 0.00% 0.00% -0.38% $0.00 20,559
2287 Corning tokenized stock (xStock) Corning tokenized stock (xStock) GLWX $153.60 $506,132 -0.001% -0.14% 2.75% $3,987 3,295
2288 Ternoa Ternoa CAPS $0.00039266 $505,368 1.80% 9.41% 9.76% $402.58 1,287,030,207
2289 GE Vernova Tokenized Stock (Ondo) GE Vernova Tokenized Stock (Ondo) GEVON $946.99 $503,299 0.027% 0.17% 3.36% $241,550 531
2290 IDNGold IDNGold IDNG $4.8217 $502,255 0.00% 0.012% 0.75% $0.00 104,166
2291 LABEL AI LABEL AI LBL $0.00024963 $673,468 -15.55% -34.22% -62.82% $10.90 M 2,697,909,680
2291 Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo) Riot Platforms Tokenized Stock (Ondo) RIOTON $22.08 $502,181 0.46% 1.82% 14.91% $598,845 22,741
2292 UnityMeta UnityMeta UMT $21.72 $511,702 0.00% 0.00% 0.00% $0.00 23,555
2292 StrikeBit AI StrikeBit AI STRIKE $0.00238706 $501,044 -6.09% 42.96% 11.72% $134,735 209,900,000
2293 UnitedHealth tokenized stock (xStock) UnitedHealth tokenized stock (xStock) UNHX $399.39 $498,453 0.017% -0.020% 0.54% $42,590 1,248
2294 Nodepay Nodepay NC $0.00124880 $498,124 -0.84% 1.00% 10.77% $113,375 421,299,930
2295 Aipocalypto Aipocalypto AIPO $0.00356926 $497,911 0.00% -0.010% 0.001% $7,849 139,500,000
2296 GOUT GOUT GOUT $0.00000566 $497,511 -0.40% 0.55% 3.18% $666.93 87,927,468,632
2297 AppLovin Tokenized Stock (Ondo) AppLovin Tokenized Stock (Ondo) APPON $320.10 $497,380 0.12% -0.21% 1.36% $60,683 1,554
2298 Hatom Hatom HTM $0.02978332 $496,412 -0.15% -4.94% 26.67% $7,015 16,667,457
2298 MOO MOO MOO MOO MOOMOO $0.00044070 $430,089 0.00% -3.03% 10.58% $0.00 975,933,833
2298 MicroBitcoin MicroBitcoin MBC $0.00000750 $421,889 0.00% 0.00% 0.00% $0.00 56,255,941,398
2299 SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo) SharpLink Gaming, Inc Tokenized Stock (Ondo) SBETON $8.6801 $495,925 0.032% 0.15% 6.15% $648,073 57,134
2300 Aston Villa Fan Token Aston Villa Fan Token AVL $0.01830000 $495,767 -0.33% 0.001% -5.99% $298,808 7,899,595
2301 Franklin Focused Growth Tokenized ETF (Ondo) Franklin Focused Growth Tokenized ETF (Ondo) FFOGON $48.77 $491,757 0.00% 0.00% -1.17% $0.00 10,082
2302 AS Monaco Fan Token AS Monaco Fan Token ASM $0.07209000 $490,920 -0.087% 0.22% 13.41% $409,490 6,918,157
2303 Knockout Games Knockout Games GG $0.00559600 $490,879 0.00% -3.29% -8.96% $0.00 999,999,999
2304 DeFi DeFi DEFI $0.00012740 $490,783 -0.19% -5.57% -26.11% $207,993 3,870,300,674
2305 Unagi Token Unagi Token UNA $0.00063261 $490,731 0.48% -4.26% -28.96% $432.51 775,725,274
2306 EQTY LTO Network EQTY $0.00167551 $487,649 1.10% 3.72% -2.10% $2,543 291,044,699
2307 Push Protocol Push Protocol PUSH $0.00516000 $485,043 -0.17% -8.46% 10.54% $9,218 90,236,482
2308 VAIOT VAIOT VAI $0.98716683 $484,910 3.98% 35.22% -63.78% $70,223 396,600,000
2309 Franklin Responsibly Sourced Gold Tokenized ETF (Ondo) Franklin Responsibly Sourced Gold Tokenized ETF (Ondo) FGDLON $58.18 $483,469 0.00% 0.00% -5.31% $0.00 8,309
2310 Happy Cat Happy Cat HAPPY $0.00014490 $482,988 -0.003% 1.40% -5.04% $32,917 3,333,174,669
2311 Devve Devve DEVVE $0.00500017 $482,235 0.00% -0.021% 0.001% $0.00 96,443,724
2312 PLATINCOIN PLATINCOIN PLC $0.11997643 $600,011 0.002% -0.057% -0.019% $0.00 5,001,073
2312 Vanguard Total Stock Market Tokenized ETF (Ondo) Vanguard Total Stock Market Tokenized ETF (Ondo) VTION $382.72 $480,845 0.003% 0.19% 0.21% $0.00 1,256
2313 Applied Optoelectronics Tokenized Stock (Reality) Applied Optoelectronics Tokenized Stock (Reality) RAAOI $105.72 $480,169 -0.001% 0.044% -1.03% $1,134 4,542
2314 VelasPad VelasPad VLXPAD $0.00242737 $609,690 0.00% 0.00% -1.18% $0.00 251,172,704
2314 Adobe tokenized stock(xStock) Adobe tokenized stock(xStock) ADBEX $287.15 $478,023 5.11% 7.62% 4.41% $456.37 1,665