鼓狮快讯

正在加载快讯...

市场数据

排名 名称 当前价格 (USD) 当前市值 (USD) 1H % 24H % 7D % 24H 交易量 (USD) 流通数量
1595 Grin Grin GRIN $0.03838869 $3.77 M -0.045% 5.53% 4.47% $21,463 98,212,860
1596 Fei USD Fei USD FEI $0.99156448 $3.77 M -0.046% 1.42% -0.60% $20,953 3,801,881
1597 LIQUIDIUM•TOKEN LIQUIDIUM•TOKEN LIQ $0.17252276 $3.77 M -0.073% -0.044% 0.64% $73,627 21,827,261
1598 Renta Network Renta Network RENTA $0.00972982 $3.76 M -5.31% -4.63% -5.33% $9,479 386,721,114
1599 RWA Inc. RWA Inc. RWAINC $0.00808632 $3.76 M -0.082% 0.008% 9.63% $207,229 464,747,896
1600 Foxsy AI Foxsy AI FOXSY $0.00567685 $3.75 M 2.69% 3.64% 14.04% $544,349 661,195,673
1601 Vyvo Coin Vyvo Coin VSC $0.00398134 $3.75 M -0.080% -3.33% -14.72% $168,409 941,351,172
1602 MAGA (maga-hat.vip) MAGA (maga-hat.vip) MAGA $0.00000956 $3.73 M -0.073% 0.20% 4.78% $2.37 M 390,258,895,840
1603 Xeleb Protocol Xeleb Protocol XCX $0.03429400 $3.71 M 0.35% -3.03% -2.60% $1.32 M 108,300,000
1604 Young Peezy AKA Pepe Young Peezy AKA Pepe PEEZY $0.00371175 $3.71 M 0.000% -1.42% 4.49% $1.56 1,000,000,000
1605 Lemmy The Bat Lemmy The Bat LBAI $0.00005371 $3.71 M -6.87% -0.96% 1.54% $5.73 M 69,000,000,000
1606 GensoKishi Metaverse GensoKishi Metaverse MV $0.00919600 $3.71 M -0.092% 0.42% -2.83% $287,224 403,208,323
1607 EverRise EverRise RISE $0.00005803 $3.71 M 0.11% -2.85% 7.53% $11,782 63,879,000,000
1608 FACT0RN FACT0RN FACT $3.4711 $3.71 M -0.20% -3.11% 65.50% $40,925 1,068,041
1609 Validity Validity VAL $0.72630864 $3.70 M -0.018% 0.097% -1.50% $24,832 5,101,015
1610 Multibit Multibit MUBI $0.00388980 $3.70 M -1.50% 12.91% 20.48% $1.74 M 950,000,000
1611 AVINOC AVINOC AVINOC $0.00947508 $3.69 M 0.00% 5.13% 10.72% $0.00 389,244,472
1612 PornRocket PornRocket PORNROCKET $1.00e-8 $3.68 M 0.30% 0.93% 8.63% $88.03 1,000,000,000,000
1613 Privasea AI Privasea AI PRAI $0.01556161 $3.67 M -2.12% -4.30% -11.35% $2.90 M 236,036,611
1614 Fautor Fautor FTR $0.00402527 $3.68 M 0.17% -0.56% -3.10% $106,796 913,592,119
1615 OpenChat OpenChat CHAT $0.12265011 $3.67 M -0.43% 1.36% 2.51% $128,236 29,948,057
1616 Worlds First Memecoin Worlds First Memecoin LOLCOIN $0.00367099 $3.67 M -2.33% -1.28% -31.03% $398,641 999,612,858
1617 Morpheus.Network Morpheus.Network MNW $0.07610169 $3.65 M 1.85% -2.49% -9.47% $4,799 47,897,218
1618 MixMarvel MixMarvel MIX $0.00037144 $3.61 M -0.53% 3.05% -3.26% $1.93 M 9,710,000,000
1619 RAI Finance RAI Finance SOFI $0.00601279 $3.60 M 0.42% 1.38% -22.81% $1.09 M 598,306,250
1620 LIKE LIKE LIKE $0.01083403 $3.59 M -0.053% -2.58% -2.58% $384,655 331,159,918
1621 Robinhood tokenized stock (xStock) Robinhood tokenized stock (xStock) HOODX $115.35 $3.58 M -0.14% -0.076% 7.46% $2.61 M 31,000
1622 SolCex SolCex SOLCEX $0.00457823 $3.57 M 0.22% -1.82% -4.94% $12,181 780,000,000
1623 Troll (troll.run) Troll (troll.run) TROLL $0.00 $3.57 M 0.026% 1.22% -6.92% $339,189 1,000,000,000,000
1623 XTRABYTES XTRABYTES XBY $0.00631679 $2.72 M 0.00% 0.00% -0.23% $0.00 430,000,000
1624 Energi Energi NRG $0.03596808 $3.56 M -0.11% 1.73% -1.81% $97,790 99,104,483
1625 LTO Network LTO Network LTO $0.00817695 $3.53 M 0.24% -1.79% -0.70% $68,006 432,133,199
1626 MILLI MILLI MILLI $0.00001343 $3.53 M -0.91% -10.03% 9.65% $69,720 263,000,052,729
1627 ICHI ICHI ICHI $0.37602819 $3.52 M 0.00% 1.16% -10.03% $0.00 9,373,581
1628 Nasdaq tokenized ETF (xStock) Nasdaq tokenized ETF (xStock) QQQX $587.06 $3.52 M -0.004% 0.016% 2.01% $508,173 6,000
1629 ARC ARC ARC $0.00381619 $3.52 M 0.17% -14.49% 5.97% $67,023 922,619,290
1630 RENEC RENEC RENEC $0.09806196 $3.52 M -0.011% -0.023% 1.13% $0.00 35,895,005
1631 Aki Network Aki Network AKI $0.00174919 $3.50 M 0.21% 0.053% -0.091% $56,127 2,000,000,000
1632 DexCheck AI DexCheck AI DCK $0.00512999 $3.48 M 0.30% -0.59% 14.96% $609,387 678,215,649
1633 Attila Attila ATT $0.00135935 $3.47 M 0.000% 0.000% -0.10% $16.87 2,550,000,000
1634 Nodecoin Nodecoin NC $0.01948639 $3.46 M 0.35% 1.91% 5.14% $3.13 M 177,472,445
1635 IMGN Labs IMGN Labs IMGN $0.00406537 $3.46 M -0.003% -2.02% 5.52% $63,854 850,521,771
1636 Eesee Eesee ESE $0.00616279 $3.45 M -0.20% -5.79% -2.64% $437,102 559,422,724
1637 VNX Gold VNX Gold VNXAU $118.31 $3.44 M -0.063% 0.43% 2.02% $30,152 29,100
1638 Chirp Chirp CHIRP $0.05469883 $3.44 M -0.031% -3.57% -0.94% $230,947 62,901,219
1639 Non-Playable Coin Solana Non-Playable Coin Solana NPCS $0.00352983 $3.42 M 0.36% 8.25% 21.49% $64,210 969,714,773
1640 Footballcoin (XFC) Footballcoin (XFC) XFC $0.00861026 $3.40 M 0.036% 0.007% 0.27% $38,874 395,267,969
1641 Meter Governance Meter Governance MTRG $0.10540215 $3.40 M 0.79% -5.48% -3.38% $90,866 32,276,310
1642 MOOMOO THE BULL MOOMOO THE BULL MOOMOO $0.00437085 $3.40 M 0.088% 5.09% -10.25% $6,812 777,777,777
1643 PlayDapp PlayDapp PDA $0.00534959 $3.39 M -0.081% 0.078% -0.25% $19,052 634,355,934
1644 KONET KONET KONET $0.01681186 $3.39 M -0.21% -2.56% 3.52% $238,947 201,391,359
1645 Real Smurf Cat Real Smurf Cat SMURFCAT $0.00003607 $3.38 M 0.14% 1.24% 19.72% $85,843 93,809,000,000
1646 Billy Billy BILLY $0.00360650 $3.38 M 0.27% -2.31% 7.84% $1.93 M 936,137,657
1647 Italian National Football Team Fan Token Italian National Football Team Fan Token ITA $0.33335135 $3.36 M 0.055% 0.21% -6.83% $26,595 10,084,738
1648 MSTR2100 MSTR2100 MSTR $0.16274525 $3.36 M 0.27% -0.25% 22.94% $214,620 20,645,815
1649 Vertex Protocol Vertex Protocol VRTX $0.00634992 $3.36 M -1.34% 38.17% 162.45% $8,260 528,361,752
1650 MarsDAO MarsDAO MDAO $0.04751276 $3.35 M -0.24% -1.02% -4.63% $124,160 70,599,020
1651 SaitaChain Coin SaitaChain Coin STC $0.00007465 $3.34 M 0.00% 0.00% -0.055% $0.00 44,734,940,162
1652 Kin Kin KIN $0.00000120 $3.31 M -0.12% 1.53% 9.56% $82,517 1,000,000,000,000
1653 Matrix AI Network Matrix AI Network MAN $0.00713135 $3.32 M 0.79% 6.31% 6.96% $116,995 466,245,000
1654 AIntivirus AIntivirus AINTI $0.03608827 $3.33 M -0.99% 0.61% 17.86% $164,914 92,144,606
1655 Credefi Credefi CREDI $0.00444015 $3.32 M -0.033% -3.61% 8.40% $94,509 748,573,880
1656 Vai Vai VAI $0.99833011 $3.32 M -0.007% -0.22% -0.12% $17,531 3,321,977
1656 RobotBulls RobotBulls RBT $0.42210114 $2.53 M 0.00% 0.00% 16.82% $0.00 6,000,033
1657 iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) iShares MSCI Emerging Markets Tokenized ETF (Ondo) EEMON $52.38 $3.31 M 0.00% -0.001% 4.30% $0.00 63,236
1658 Push Protocol Push Protocol PUSH $0.03664498 $3.31 M 0.68% -0.23% 3.05% $1.38 M 90,236,482
1659 PLAYA3ULL GAMES PLAYA3ULL GAMES 3ULL $0.00070008 $3.31 M 0.48% -2.58% 20.45% $635,608 4,723,235,871
1660 Djed Djed DJED $1.0016 $3.30 M 0.000% -0.39% 1.30% $0.00 3,293,404
1661 I'm a Jeet I'm a Jeet JEETS $0.00329849 $3.30 M -0.015% 21.04% 37.12% $346,971 999,990,748
1662 catwifhat catwifhat CWIF $1.10e-7 $3.30 M 0.33% 5.49% 15.36% $25,242 1,000,000,000,000
1663 Hypr Hypr HYPR $0.00470127 $3.29 M -0.024% -8.94% -4.74% $64,914 700,000,000
1664 LABEL AI LABEL AI LBL $0.00121892 $3.29 M -0.059% 0.47% 2.30% $186,522 2,697,909,680
1665 Moon Tropica Moon Tropica CAH $1.0922 $3.27 M 0.060% -11.30% -7.76% $6,985 2,992,500
1666 Shark Cat Shark Cat SC $0.00329982 $3.27 M 0.34% -1.86% -5.13% $2.24 M 989,895,519
1667 Contango Contango TANGO $0.02752910 $3.26 M 0.00% -0.23% 6.80% $0.00 118,463,411
1668 Patriot Patriot PATRIOT $0.00032607 $3.26 M -0.015% -3.24% 8.72% $30,792 10,000,000,000
1669 Yee Token Yee Token YEE $0.00325601 $3.26 M 0.11% 9.44% 8.27% $131,230 1,000,000,000
1670 VNX Euro VNX Euro VEUR $1.1758 $3.25 M 0.24% 0.34% 0.41% $111,589 2,764,083
1671 Stool Prisondente Stool Prisondente JAILSTOOL $0.00324233 $3.24 M 0.24% 3.34% 0.78% $809,497 999,694,850
1671 Pepe Unchained (Old) Pepe Unchained (Old) PEPU $0.00037539 $2.46 M 0.79% -39.14% -46.73% $1.11 M 6,551,963,972
1672 Wownero Wownero WOW $0.03725356 $3.24 M 0.00% 0.00% 3.84% $0.00 86,974,537
1673 SingularityDAO SingularityDAO SDAO $0.03916168 $3.24 M -0.018% 0.58% 11.97% $2,507 82,733,204
1674 Gochujangcoin Gochujangcoin GOCHU $2.90e-7 $3.24 M -0.38% -1.09% -5.10% $199,909 1,000,000,000,000
1675 OciCat OciCat OCICAT $1.00e-8 $3.23 M -0.65% 8.11% -2.28% $16,006 1,000,000,000,000
1676 Velas Velas VLX $0.00117441 $3.23 M 0.15% -9.59% -10.54% $8,137 2,752,601,995
1677 Boop Boop BOOP $0.00003237 $3.22 M 0.001% -2.06% 39.44% $6,016 99,597,706,590
1678 Vexanium Vexanium VEX $0.00438813 $3.22 M 0.00% 5.88% 53.24% $67.22 733,642,279
1679 First Convicted Raccon Fred First Convicted Raccon Fred FRED $0.00321406 $3.21 M 0.33% -4.68% 14.47% $395,539 999,817,667
1680 GOMBLE GOMBLE GM $0.01164180 $3.21 M -0.42% -1.49% -2.86% $42,390 276,026,638
1681 GAMEE GAMEE GMEE $0.00186152 $3.20 M 0.29% 3.00% -3.41% $350,094 1,719,305,151
1682 Brainlet Brainlet BRAINLET $0.00335489 $3.20 M 0.57% -5.64% -0.42% $193,997 952,905,541
1683 Creo Engine Creo Engine CREO $0.00530211 $3.18 M 0.29% -1.62% -3.90% $1.24 M 600,000,000
1684 Luckycoin Luckycoin LKY $0.26298651 $3.17 M -1.03% 1.95% 24.36% $117,130 12,070,868
1685 OpenGPU OpenGPU OGPU $0.16118378 $3.17 M -0.90% 0.70% 23.71% $165,847 19,639,105
1686 IBStoken IBStoken IBS $0.00078531 $3.16 M -0.030% -0.43% -0.11% $118,544 4,025,015,200
1687 Tesla Tokenized Stock (Ondo) Tesla Tokenized Stock (Ondo) TSLAON $398.42 $3.14 M 0.33% 0.81% 11.91% $170,970 7,887
1688 DFI.Money DFI.Money YFII $81.23 $3.14 M 1.10% 1.20% 0.78% $153,711 38,596
1689 Okratech Token Okratech Token ORT $0.00383700 $3.13 M 0.48% -1.83% -6.48% $614,743 816,719,845
1690 XRP Healthcare XRP Healthcare XRPH $0.04423222 $3.13 M 0.062% -2.65% 7.46% $130,558 70,708,715
1691 Plugin Decentralized Oracle Plugin Decentralized Oracle PLI $0.02063655 $3.12 M -1.27% 3.21% 7.38% $76,658 151,365,659
1692 Serum Serum SRM $0.01182803 $3.11 M 29.28% 4.74% 1.72% $131,136 263,244,669
1693 TRVL (Dtravel) TRVL (Dtravel) TRVL $0.00747171 $3.11 M 0.49% -0.072% -15.86% $484,521 416,648,589