鼓狮快讯

正在加载快讯...

市场数据

排名 名称 当前价格 (USD) 当前市值 (USD) 1H % 24H % 7D % 24H 交易量 (USD) 流通数量
1052 DGLD - Digital Gold Token DGLD - Digital Gold Token DGLD $4,784.82 $8.05 M -0.23% -0.49% -0.83% $36.67 1,681
1052 MUX Protocol MUX Protocol MCB $1.9898 $7.60 M 0.00% -0.052% 3.20% $0.00 3,821,523
1053 FC Barcelona Fan Token FC Barcelona Fan Token BAR $0.27700000 $7.59 M -0.16% 1.16% -1.08% $1.74 M 27,473,680
1054 Venus LINK Venus LINK VLINK $0.24572462 $7.59 M 0.39% 3.60% 5.20% $0.00 30,907,312
1055 Marvell tokenized stock (xStock) Marvell tokenized stock (xStock) MRVLX $221.16 $7.58 M 0.11% -0.25% 1.83% $188,689 34,291
1056 Kleros Kleros PNK $0.00824120 $7.55 M 0.00% 0.52% 0.87% $341.61 915,528,222
1057 Soil Soil SOIL $0.10067000 $7.54 M -0.072% 1.23% 2.97% $42,459 75,068,122
1058 Heroes of Mavia Heroes of Mavia MAVIA $0.02740000 $7.51 M -0.093% 0.12% 1.06% $706,108 250,000,000
1059 Marlin Marlin POND $0.00081000 $7.51 M -0.33% 1.59% 19.08% $1.48 M 8,228,014,876
1060 Badger DAO Badger DAO BADGER $0.76200000 $7.46 M 0.020% 15.33% 4.58% $4,015 19,509,192
1061 LOAN Protocol LOAN Protocol LOAN $0.00040522 $7.46 M 0.100% -0.51% 1.05% $105,178 18,406,735,547
1062 Abelian Abelian ABEL $0.06701000 $7.42 M -0.065% 0.039% 4.41% $12,744 121,499,776
1063 Epic Private Internet Cash Epic Private Internet Cash EPIC $0.38550000 $7.40 M 0.001% 3.36% 7.34% $4,427 19,397,645
1064 Augur Augur REP $4.7300 $7.39 M 0.00% 1.58% -20.91% $0.00 11,000,000
1065 Purple Pepe Purple Pepe $PURPE $0.00001770 $7.38 M 0.25% 1.91% -5.96% $297,874 417,213,801,892
1066 MCOIN MCOIN MCOIN $0.04156179 $7.36 M -0.28% -2.96% -19.15% $171,032 177,000,000
1067 Wen Wen WEN $0.00000974 $7.34 M -0.29% -7.20% -17.04% $292,515 727,716,951,329
1068 MEMETOON MEMETOON MEME $0.00054900 $9.53 M 0.51% 4.65% -18.04% $6.24 5,631,405,859
1068 Vine Coin Vine Coin VINE $0.00720500 $7.32 M 0.66% 8.06% 4.24% $2.05 M 999,994,104
1069 Broccoli (firstbroccoli.com) Broccoli (firstbroccoli.com) BROCCOLI $0.01892000 $7.31 M -0.14% 4.07% 13.76% $3.29 M 1,000,000,000
1070 Lingo Lingo LINGO $0.01461300 $7.27 M 0.13% -1.61% 10.28% $152,161 486,206,133
1071 Defigram Defigram DFG $0.72447081 $7.24 M -0.016% -0.15% 2.04% $0.00 10,000,000
1072 Wilder World Wilder World WILD $0.01479000 $7.23 M -0.13% 4.17% -12.16% $117,389 499,968,909
1073 Venus DAI Venus DAI VDAI $0.02624199 $7.20 M 0.010% 0.005% 0.045% $0.00 274,537,625
1074 Meta Tokenized bStocks Meta Tokenized bStocks METAB $614.88 $7.19 M 0.045% 0.080% 6.01% $1.94 M 11,693
1075 AhaToken AhaToken AHT $0.00098740 $7.19 M -0.002% 0.69% 6.43% $55,823 7,278,751,914
1076 Edel Edel EDEL $0.01078373 $7.18 M 0.59% -0.075% -3.13% $1.17 M 665,850,061
1077 Gitcoin Gitcoin GTC $0.08150000 $7.17 M -0.086% 3.16% -1.28% $2.10 M 87,491,502
1078 FIGHT FIGHT FIGHT $0.00349297 $7.16 M -0.19% 2.51% -2.02% $1.09 M 2,050,000,000
1079 FONSmartChain FONSmartChain FON $14.69 $8.41 M 0.00% 0.00% -0.47% $0.00 17,138,127
1079 doginme doginme DOGINME $0.00010597 $7.17 M 5.05% 16.13% 25.73% $254,795 67,619,258,089
1080 BeatSwap BeatSwap BTX $0.03182919 $7.15 M -0.020% -0.29% -3.47% $340,379 224,755,243
1081 CateCoin CateCoin CATE $0.03681700 $7.12 M 0.00% 5.83% -7.82% $0.43 57,273,090,946,281
1082 KGST KGST KGST $0.01141908 $7.10 M 0.009% 0.14% 0.15% $352,596 622,182,158
1083 Redbelly Network Redbelly Network RBNT $0.00259458 $7.07 M 0.042% -1.57% -1.87% $157,184 2,723,901,880
1084 YELLOW YELLOW YELLOW $0.03623462 $7.03 M 0.93% 2.08% 0.74% $390,487 193,935,843
1085 Fuel Network Fuel Network FUEL $0.00 $7.02 M 0.087% 0.41% -6.31% $52,992 9,041,531,761
1086 Omnity Convertible Token Omnity Convertible Token OCT $0.07640447 $7.64 M 0.00% 0.00% -0.008% $0.00 100,000,000
1086 Bera USD Bera USD BUSD $1.0003 $7.01 M -0.027% 0.43% -0.23% $96,051 7,006,629
1087 ZEON ZEON ZEON $0.00031183 $9.52 M 0.00% 0.00% -0.034% $0.00 30,529,000,000
1087 Bitcoin Limited Edition Bitcoin Limited Edition BTCLE $449.61 $7.00 M -0.37% 0.47% -1.65% $130,181 15,579
1088 Save Save SAVE $0.15310144 $6.99 M 0.00% 0.61% 0.043% $0.00 45,662,843
1089 Bullbit PERP DEX Bullbit PERP DEX BUBI $0.04656877 $6.98 M -0.15% 4.46% -4.73% $5.11 M 149,942,692
1090 Microsoft tokenized stock (xStock) Microsoft tokenized stock (xStock) MSFTX $502.68 $6.98 M -0.23% 0.64% -2.79% $78,937 13,890
1091 Crypto Sustainable Token Crypto Sustainable Token CST $33.33 $6.96 M 4.04% -1.28% -22.32% $45,691 208,758
1092 Inverse Finance Inverse Finance INV $9.5668 $6.92 M 0.012% -0.73% -2.09% $11,486 723,718
1093 LimeWire LimeWire LMWR $0.01321000 $6.90 M 0.025% 0.31% -3.44% $454,788 512,390,263
1094 Measurable Data Token Measurable Data Token MDT $0.00403000 $6.90 M 0.81% 10.80% -8.94% $736,181 676,157,013
1095 QuickSwap [Old] QuickSwap [旧] QUICK $0.00906000 $6.88 M 0.21% 2.01% -2.48% $1,925 664,838
1096 DEXTools DEXTools DEXT $0.09803576 $6.86 M 0.013% 3.67% -9.96% $12,441 69,963,053
1097 WhiteCoin WhiteCoin XWC $0.00896888 $6.86 M 0.27% 1.14% -4.43% $746,706 764,324,623
1098 BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Ondo) BitMine Immersion Technologies Tokenized Stock (Ondo) BMNRON $25.11 $6.83 M 0.082% 0.62% 4.17% $1.56 M 272,137
1099 Tesla Tokenized Stock (Reality) Tesla Tokenized Stock (Reality) RTSLA $355.63 $6.84 M -0.001% 0.76% 1.64% $62,421 19,223
1100 inSure DeFi inSure DeFi SURE $0.00025351 $6.79 M 0.54% -11.72% -15.23% $20.49 26,790,063,175
1101 Centric Swap Centric Swap CNS $0.00006975 $6.92 M 3.67% 67.75% 32,088.68% $147,418 99,199,000,000
1101 SanDisk Tokenized Stock (Ondo) SanDisk Tokenized Stock (Ondo) SNDKON $1,761.00 $6.77 M -0.26% 1.70% 18.30% $6.92 M 3,844
1102 Ycash (y.cash) Ycash (y.cash) YEC $0.40010742 $6.77 M 0.032% -0.24% 93.74% $0.00 16,908,517
1103 GOLDAO GOLDAO GOLDAO $0.00849419 $6.73 M -0.14% 17.17% 41.21% $1,237 792,558,687
1104 LUKSO LUKSO LYX $0.21920000 $6.72 M -0.41% 4.45% 2.55% $119,541 30,535,907
1105 CoinEx Token CoinEx Token CET $0.00948101 $6.72 M 0.86% -10.14% -22.51% $194,228 708,633,582
1106 PumpBTC (Governance token) PumpBTC (Governance token) PUMP $0.00395900 $6.69 M -0.012% 2.81% 4.08% $1.99 M 535,099,746
1107 district0x district0x DNT $0.03600000 $6.69 M 0.11% 2.35% -11.47% $18,637 1,000,000,000
1108 McDull McDull MCDULL $8.84e-7 $6.68 M 0.00% 1.80% -1.33% $0.00 7,555,555,555,554
1109 Commonwealth Commonwealth CWU $0.00771786 $6.95 M 3.91% 6.29% -3.99% $11,470 900,496,804
1109 TokenBot TokenBot TBOT $0.01114899 $6.57 M 0.00% 0.00% 0.10% $0.00 588,945,823
1110 SpaceX tokenized stock (Backpack) SpaceX tokenized stock (Backpack) SPCX $149.74 $6.68 M 0.40% 1.54% 6.54% $112,951 44,610
1111 Treehouse Treehouse TREE $0.04276359 $6.68 M -0.14% 2.71% 14.02% $4.08 M 156,122,449
1112 Anthropic tokenized stock (PreStocks) Anthropic tokenized stock (PreStocks) ANTHROPIC $901.57 $6.66 M 0.85% 6.78% 0.24% $3.03 M 7,383
1113 Coq Inu Coq Inu COQ $9.57e-8 $6.65 M -0.097% 3.89% 0.54% $941,618 69,420,000,000,000
1114 Dent Dent DENT $0.00003800 $6.65 M 0.67% -2.56% -13.26% $102,452 100,000,000,000
1115 Hyperion Hyperion RION $0.17337636 $6.65 M -0.038% 0.10% -1.50% $212,027 38,334,157
1116 BIDR BIDR BIDR $0.00006258 $11.26 M 0.00% 0.00% 1.06% $0.00 190,585,848,137
1116 SUPRA SUPRA SUPRA $0.00018360 $6.63 M -0.37% -0.79% -7.94% $267,954 35,707,098,401
1117 Apple Tokenized bStocks Apple Tokenized bStocks AAPLB $321.60 $6.61 M 0.100% 0.51% 0.53% $4.44 M 20,560
1118 OMG Network OMG Network OMG $0.38300000 $6.60 M 0.34% -0.86% 0.28% $461,844 140,245,398
1119 Mansory Mansory MNSRY $0.00745000 $6.59 M 0.072% -0.30% -1.54% $155,236 899,988,228
1120 Kekius Maximus (kekiusmaximus.vip) Kekius Maximus (kekiusmaximus.vip) KEKIUS $0.00653500 $6.59 M 0.20% -6.13% -4.07% $2.46 M 1,000,000,000
1121 Pitbull Token Pitbull Token PIT $1.66e-10 $6.57 M -0.017% 5.10% 2.64% $57,818 40,192,158,063,660,000
1122 Portal To Bitcoin Portal To Bitcoin PTB $0.00080626 $6.56 M 0.31% 3.38% 0.91% $2.01 M 8,132,174,258
1123 Nexa Nexa NEXA $0.00000113 $6.55 M 0.13% -1.63% 39.80% $117,671 5,859,620,000,000
1124 Turtle Turtle TURTLE $0.04220790 $6.53 M -0.41% 3.18% -0.020% $670,126 154,700,000
1125 Direxion Semiconductor Bull 3X tokenized ETF (xStock) Direxion Semiconductor Bull 3X tokenized ETF (xStock) SOXLX $117.89 $6.52 M -0.016% 1.33% 5.05% $569,162 55,302
1126 Alephium Alephium ALPH $0.04745000 $6.50 M -0.009% -0.78% 22.63% $113,515 136,668,757
1127 BugsCoin BugsCoin BGSC $0.00065000 $6.49 M 0.029% -0.35% -3.25% $90,670 10,176,392,379
1128 WazirX WazirX WRX $0.01730000 $6.45 M 1.60% -3.24% 1.76% $13,311 381,856,872
1129 Chainbounty Chainbounty BOUNTY $0.01221106 $6.44 M -0.90% -0.98% 7.62% $97,197 527,682,812
1130 Phoenix Phoenix PHNIX $0.00001169 $6.44 M 0.21% 3.42% 6.78% $59,034 529,999,110,198
1131 Saga Saga SAGA $0.01537000 $6.44 M -0.77% 4.44% 1.47% $5.18 M 416,505,429
1132 Bitgert Bitgert BRISE $1.60e-8 $6.44 M -0.65% 2.10% 2.18% $381,163 395,690,000,000,000
1133 Bobo (bobothebear) Bobo (bobothebear) BOBO $0.00630500 $6.39 M -1.01% 2.57% 0.57% $563,696 999,998,893
1134 Radix Radix XRD $0.00048300 $6.36 M -1.82% -6.80% -45.78% $111,474 13,523,747,269
1135 nubcat nubcat NUB $0.00668051 $6.35 M -2.27% 59.36% 136.57% $879,523 950,000,253
1136 Lumera Health Lumera Health LUR $1.8475 $6.32 M -0.29% -5.55% -45.42% $90,484 3,419,717
1137 Nash Nash NEX $0.00000145 $6.31 M 0.001% -5.13% 19.23% $2.09 44,298,701
1138 Polkastarter Polkastarter POLS $0.30790000 $6.30 M 0.075% 3.51% -3.51% $121,128 99,209,632
1139 Uchain Uchain UCN $125.60 $6.28 M -0.001% -3.75% -10.97% $694,008 50,000
1140 WOM Protocol WOM Protocol WOM $0.03610432 $6.97 M 0.002% 0.014% -0.39% $0.48 193,000,000
1140 Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) Taiwan Semiconductor Manufacturing Tokenized Stock (Ondo) TSMON $431.08 $6.27 M -0.027% -0.19% 1.91% $2.84 M 14,546
1141 Origin Dollar Origin Dollar OUSD $0.99969956 $6.24 M 0.010% -0.003% -0.038% $27,688 6,243,169
1142 Landwolf 0x67 Landwolf 0x67 WOLF $0.00000688 $6.21 M -0.37% -4.21% -18.11% $221,585 902,159,505,150
1143 AMO Coin AMO Coin AMO $0.00029225 $6.20 M -0.96% 0.60% 3.00% $10,209 21,200,000,000
1144 Resistance Dog Resistance Dog REDO $0.06185010 $6.19 M 0.017% 2.62% -16.89% $118,522 99,999,993