市场概览

排名 名称 当前价格 (USD) 当前市值 (USD) 1H % 24H % 7D % 24H 交易量 (USD) 流通数量
2201 Edge Matrix Chain Edge Matrix Chain EMC $0.00297311 $607,970 -0.63% -4.71% -24.23% $82,364 204,489,614
2202 Apeiron Apeiron APRS $0.00597326 $606,358 0.086% 2.09% 6.65% $661,491 101,511,980
2203 OneLedger OneLedger OLT $0.00119192 $604,226 -0.54% -29.89% -24.96% $81,953 506,936,797
2204 Ondo DeFAI Ondo DeFAI ONDOAI $0.00060205 $602,047 -0.93% -7.69% -18.19% $749,524 1,000,000,000
2205 Chirpley Chirpley CHRP $0.00145560 $601,207 0.83% -7.09% -20.37% $96,459 413,029,583
2206 PLATINCOIN PLATINCOIN PLC $0.12000429 $600,150 0.000% -0.008% -0.024% $0 5,001,073
2207 EYWA EYWA EYWA $0.00598859 $598,349 -0.13% 0.57% 12.84% $326,011 99,914,818
2208 Everyworld Everyworld EVERY $0.00025393 $597,030 0.052% -2.61% -3.80% $244 2,351,156,157
2209 Giveth Giveth GIV $0.00179007 $593,733 0.002% -0.59% -6.03% $114,956 331,681,530
2210 CryptoZoon CryptoZoon ZOON $0.00083870 $593,607 -0.048% -1.85% -0.018% $85,239 707,773,341
2211 XMoney Solana XMoney Solana XMONEY $0.00072161 $592,957 0.21% -7.33% -6.15% $8,701 821,720,011
2212 COMBO COMBO COMBO $0.00699307 $587,939 -2.42% -10.04% -10.26% $519,365 84,074,400
2213 PLANET PLANET PLANET $6.90e-7 $587,347 -0.060% -6.44% -1.35% $126,197 851,450,000,000
2214 Reflexer Ungovernance Token Reflexer Ungovernance Token FLX $3.0252 $586,278 0.054% -3.83% 10.99% $56,755 193,796
2215 Reality Metaverse Reality Metaverse RMV $0.00234010 $584,775 -0.65% -0.83% 3.39% $60,040 249,893,123
2216 Infinaeon Infinaeon INF $0.00223772 $582,890 0.15% -6.62% -24.83% $106,700 260,484,378
2217 DomRaider DomRaider DRT $0.00098460 $582,391 0.00% 0.00% 0.00% $0 591,500,000
2218 littlemanyu littlemanyu MANYU $0.00058097 $580,569 0.23% 12.62% 68.87% $313,331 999,317,907
2219 Cogito Finance Cogito Finance CGV $0.00599172 $579,926 0.047% -0.77% 1.67% $64 96,787,938
2220 Bag Bag BAG $0.00012886 $577,364 -0.044% 0.50% -2.91% $75,979 4,480,604,310
2221 Nabox Nabox NABOX $0.00000277 $577,100 0.00% 0.45% -8.75% $0 208,614,091,935
2222 Lets Fuckin Go Lets Fuckin Go LFGO $0.00057712 $577,030 -0.31% -1.93% -8.14% $7,683 999,841,248
2223 Pomerium Pomerium PMG $0.00377999 $576,740 -0.49% -1.12% 1.16% $80,748 152,577,084
2224 Umbrella Network Umbrella Network UMB $0.00195754 $573,485 0.25% -0.88% -1.34% $132,599 292,962,636
2225 Bitcoin Plus Bitcoin Plus XBC $2.1681 $573,406 0.00% 0.00% 66.71% $0 264,472
2226 Vabble v2 Vabble v2 VFX $0.00392492 $571,566 0.00% -0.69% -9.27% $0 145,625,000
2227 Spain National Fan Token Spain National Fan Token SNFT $0.02488603 $569,977 -0.18% -0.023% 3.35% $139,629 22,903,472
2228 Carlo Carlo CARLO $0.00061454 $569,634 0.001% -4.21% -6.19% $0 926,931,816
2229 PureFi Protocol PureFi Protocol UFI $0.00974524 $569,345 0.88% -21.66% 21.28% $382 58,422,831
2230 Green Satoshi Token (BSC) Green Satoshi Token (BSC) GST $0.00265562 $568,003 0.000% -4.44% -4.98% $0 213,886,883
2231 UNIT0 UNIT0 UNIT0 $0.11119205 $566,996 0.22% -7.74% -16.83% $118,063 5,099,246
2232 Nova Fox Nova Fox NFX $0.06129118 $566,905 -0.027% 3.63% 5.68% $33,557 9,249,377
2233 Internet of Energy Network Internet of Energy Network IOEN $0.00178804 $566,900 0.047% -1.35% -2.88% $70,282 317,051,435
2234 Integritee Network Integritee Network TEER $0.14203705 $565,030 0.012% -0.26% -8.25% $90,420 3,978,047
2235 YAM V3 YAM V3 YAM $0.03819135 $563,358 0.049% 0.016% -1.16% $79,403 14,750,936
2236 CEREAL CEREAL CEP $0.00299847 $562,213 -0.31% -4.47% -17.68% $21,437 187,500,000
2237 EXPERT_MONEY EXPERT_MONEY EXPERT $0.00076793 $560,580 0.25% -2.76% -8.49% $399,710 729,991,261
2238 Robinhood tokenized stock (xStock) Robinhood tokenized stock (xStock) HOODX $93.42 $560,539 0.16% -0.67% -5.99% $27,988,934 6,000
2239 Penguin Penguin PEN $0.04649386 $558,596 0.00% 11.04% -1.62% $0 12,014,415
2240 STAKE STAKE STAKE $0.06600902 $558,439 0.00% -0.059% 3.66% $0 8,460,044
2241 UniLayer UniLayer LAYER $0.61650000 $556,548 2.39% 2.73% 6.57% $161 29,618,741
2242 Gameswap Gameswap GSWAP $0.05042085 $556,285 0.00% 0.14% -15.42% $0 11,032,838
2243 Akuma Inu Akuma Inu $AKUMA $8.30e-7 $552,398 -0.016% -9.14% -26.59% $73,566 666,666,666,666
2244 SEED SEED SEED $0.00154528 $549,844 -0.25% -5.71% -19.16% $1,339,510 355,821,572
2245 Donut Donut DONUT $0.00456541 $549,475 0.00% -8.94% -5.64% $0 120,355,919
2246 Bitcoin Virtual Machine Bitcoin Virtual Machine BVM $0.02211670 $548,913 0.049% -11.96% -8.72% $4,491 24,818,920
2247 Efforce Efforce WOZX $0.00104097 $548,733 -5.56% -6.40% -19.77% $0 527,135,519
2248 Aston Villa Fan Token Aston Villa Fan Token AVL $0.18147142 $548,344 -0.025% -3.20% -8.38% $15,785 3,021,655
2249 MBD Financials MBD Financials MBD $0.00002099 $544,426 -4.26% -8.78% -13.44% $34,340 25,940,635,420
2250 Tree Stuck in Cat Tree Stuck in Cat TREEINCAT $0.00061566 $540,428 -0.57% -2.26% -7.86% $50,873 877,796,156
2251 TORSY TORSY TORSY $0.00076767 $537,371 0.001% -5.25% -8.41% $11,337 699,999,673
2252 KAI KEN KAI KEN KAI $0.00 $536,907 -1.43% -0.26% -13.15% $52,395 1,000,000,000,000
2253 Ghost Ghost GHOST $0.01948276 $536,864 0.15% 7.14% -3.98% $336 27,555,832
2254 DOGAMÍ DOGAMÍ DOGA $0.00068292 $534,665 -0.56% -4.51% -10.99% $168,234 782,906,014
2255 NOTAI NOTAI NOTAI $0.00000899 $531,013 0.56% -2.29% -3.45% $575,937 59,083,023,979
2256 MindAI MindAI MDAI $1.3353 $530,408 0.00% -5.11% -2.08% $0 397,223
2257 PirateCash PirateCash PIRATE $0.01941694 $527,429 0.010% -0.17% 1.67% $19,275 27,163,339
2258 NEST Protocol NEST Protocol NEST $0.00018047 $525,480 0.001% -0.85% 2.69% $449,090 2,911,743,948
2259 SafeBlast SafeBlast BLAST $0.00 $524,955 -0.005% 0.000% -20.27% $3 1,000,000,000,000
2260 Bware Bware INFRA $0.12690374 $524,226 0.003% 1.05% 0.11% $148,547 4,130,897
2261 Beta Finance Beta Finance BETA $0.00055104 $523,489 0.18% 0.95% -5.48% $60,697 950,000,000
2262 Morra Morra MORRA $0.00133450 $523,441 0.00% -1.71% -4.58% $0 392,238,550
2263 ARTFI ARTFI ARTFI $0.00400858 $522,591 0.28% -5.16% 4.42% $128,861 130,368,000
2264 VelasPad VelasPad VLXPAD $0.00208815 $521,292 0.00% -0.19% 2.02% $0 249,642,942
2265 KickToken KickToken KICK $0.00428576 $520,575 0.00% -0.55% -2.65% $0 121,466,179
2266 Ethernity CLOUD Ethernity CLOUD ECLD $0.00113167 $519,967 0.000% 1.72% 4.60% $99 459,467,749
2267 Callisto Network Callisto Network CLO $0.00015809 $519,723 0.00% -0.039% 11.13% $0 3,287,576,782
2268 Niza Global Niza Global NIZA $0.00006755 $519,487 -0.18% 5.59% -0.86% $921,905 7,689,999,954
2269 Angola Angola AGLA $0.00109229 $519,329 0.041% 1.33% -0.80% $349,570 475,450,000
2270 Phoenic Phoenic PNIC $0.00204046 $519,027 0.70% -22.29% -2.42% $119,153 254,367,022
2271 NikolAI NikolAI NIKO $0.00051584 $515,841 -2.13% -2.45% -1.80% $77,900 1,000,000,000
2272 Skillful AI Skillful AI SKAI $0.00169760 $512,825 3.23% -13.77% -17.61% $176,321 302,087,666
2273 Feathercoin Feathercoin FTC $0.00216501 $512,241 0.15% -0.87% -32.69% $0 236,600,238
2274 Dust Protocol Dust Protocol DUST $0.02669008 $510,954 0.001% -2.88% -0.94% $0 19,143,962
2275 Eliza (ai16zeliza) Eliza (ai16zeliza) ELIZA $0.00053070 $510,028 4.19% 11.80% 9.53% $2,149,776 961,051,957
2276 XMON XMON XMON $340.79 $509,454 0.00% -1.17% -9.81% $0 1,495
2277 Sonar Sonar SONAR $0.00103362 $509,161 0.00% 0.00% -0.010% $0 492,597,389
2278 ChainX ChainX PCX $0.04064456 $508,275 0.078% 0.43% -2.71% $138,161 12,505,375
2279 DinoLFG DinoLFG DINO $0.00162267 $507,812 0.00% -1.38% -5.24% $0 312,948,493
2280 Sportbet.one Token Sportbet.one Token SBET $0.00402414 $507,527 -0.090% -0.21% 3.90% $43,068 126,120,568
2281 Renewable Energy Token Renewable Energy Token RET $0.00 $507,383 -0.78% -0.24% -1.67% $329,545 1,000,000,000,000
2282 Long Long LONG $6.50e-7 $507,104 0.00% -1.29% 0.48% $0 783,713,835,230
2283 Pillar Pillar PLR $0.00195496 $507,015 0.001% -0.033% -0.032% $19 259,348,201
2284 Eloncoin Eloncoin ELON $7.40e-7 $506,437 0.00% -6.94% -2.17% $0 685,219,781,741
2285 BOSS FIGHTERS BOSS FIGHTERS BFTOKEN $0.00821132 $504,528 1.48% -2.01% 14.97% $411,291 61,443,028
2286 Dfyn Network Dfyn Network DFYN $0.00291684 $501,342 0.29% 0.68% 0.38% $220,098 171,878,615
2287 Project Plutus Project Plutus PPCOIN $0.00050097 $500,973 -0.24% -7.28% 1.02% $612 1,000,000,000
2288 $AUTISM $AUTISM AUTISM $0.00052780 $500,894 2.37% -2.45% -9.98% $81,082 949,013,720
2289 STARSHIP STARSHIP STARSHIP $0.02648514 $500,788 0.25% 1.00% -0.61% $40 18,908,258
2290 Gemach Gemach GMAC $0.00099739 $498,696 0.00% 0.00% -12.50% $0 500,000,000
2291 Ellipsis Ellipsis EPX $0.00000624 $495,772 0.11% -1.83% -10.42% $268,991 79,439,861,136
2292 dAppstore dAppstore DAPPX $0.00075193 $494,683 0.52% -2.41% -8.82% $143,251 657,885,789
2293 Clash of Lilliput Clash of Lilliput COL $0.00600431 $492,800 0.011% -0.008% -0.022% $0 82,074,400
2294 GAMER GAMER GMR $0.00150797 $492,565 0.00% -0.79% 14.32% $0 326,640,265
2295 Gekko AI Gekko AI GEKKO $0.00049072 $490,720 0.43% -5.19% -21.04% $800 1,000,000,000
2296 SafeMoon Inu SafeMoon Inu SMI $4.90e-7 $488,195 0.00% -0.48% 4.00% $0 1,000,000,000,000
2297 Safe Haven Safe Haven SHA $0.00016239 $488,135 0.00% 2.01% 14.51% $0 3,005,855,396
2298 Spore Spore SPORE $0.00 $486,999 0.00% -5.69% -2.25% $0 1,000,000,000,000
2299 Micro GPT Micro GPT $MICRO $0.00064934 $486,674 -0.044% -5.83% -36.19% $261,438 749,486,183
2300 el gato el gato ELGATO $0.00004862 $486,052 -0.15% -3.80% -6.11% $0 9,997,471,495
2301 Sugar Boy Sugar Boy SUGAR $0.00049771 $485,956 0.14% -0.070% -4.71% $83,654 976,380,000
2302 BitBall BitBall BTB $0.00079974 $485,194 0.000% -0.044% -4.82% $518,733 606,692,575
2303 Itheum Itheum ITHEUM $0.00099741 $485,178 0.12% -0.57% -2.13% $114 486,440,336
2304 Milady Wif Hat Milady Wif Hat LADYF $0.00000194 $484,508 0.007% -2.96% 1.34% $80,021 249,993,983,904
2305 Coldstack Coldstack CLS $0.02057126 $483,716 -0.097% -0.51% -4.97% $29,649 23,514,168
2306 Auto Auto AUTO $6.3007 $483,050 0.011% 0.21% -0.52% $73,846 76,666
2307 LET HIM COOK LET HIM COOK COOK $0.00048353 $482,988 0.00% -1.75% -36.95% $0 998,888,632
2308 Ariva Ariva ARV $0.00000664 $481,792 -0.036% -5.64% -6.11% $82,194 72,553,169,190
2309 Ithaca Protocol Ithaca Protocol ITHACA $0.00601789 $480,144 0.084% -3.08% 15.89% $78,042 79,786,095
2310 Skeb Coin Skeb Coin SKEB $0.00041401 $477,555 0.008% -0.96% -2.88% $73,268 1,153,490,031
2311 VIDT DAO VIDT DAO VIDT $0.00054060 $475,606 -1.47% -3.55% -5.07% $766,813 879,770,288
2312 Tamadoge Tamadoge TAMA $0.00034083 $474,890 -0.007% -0.45% 0.95% $76,690 1,393,353,219
2313 King Shiba King Shiba KINGSHIB $0.00135403 $473,947 0.081% -2.53% -12.21% $74,982 350,027,372
2314 CBPAY Global CBPAY Global CBPAY $0.00012850 $472,973 0.000% 1.35% 26.08% $1 3,680,656,565
2315 Wen Lambo Financial Wen Lambo Financial WLFI $471.80 $471,804 -1.28% -15.10% -61.31% $235,127 1,000
2316 e-Money e-Money NGM $0.02387562 $471,789 0.000% -0.083% 11.51% $0 19,760,286
2317 Kappa Kappa KAPPA $0.00048095 $471,329 0.11% -2.01% -6.98% $1,844 980,000,000
2318 Revomon Revomon REVO $0.01518646 $471,087 0.00% 1.04% -1.30% $0 31,020,173
2319 DAFI Protocol DAFI Protocol DAFI $0.00041332 $470,751 -0.23% 1.02% 2.98% $89,399 1,138,957,714
2320 Linker Coin Linker Coin LNC $0.00413228 $466,022 0.00% 0.00% 0.00% $0 112,776,150
2321 Neurashi Neurashi NEI $0.00169544 $465,785 0.083% 2.39% -16.19% $202,146 274,729,103
2322 Bistroo Bistroo BIST $0.00808029 $463,827 0.25% -1.11% 2.14% $99,682 57,402,226
2323 Pip Pip PIP $0.00118328 $463,336 0.92% -11.60% -34.49% $286,693 391,567,411
2324 Ziktalk Ziktalk ZIK $0.00101312 $461,229 0.017% -0.002% -0.009% $4 455,257,321
2325 Nordek Nordek NRK $0.00072349 $460,690 0.00% 0.00% 0.00% $0 636,762,888
2326 DOGMI DOGMI DOGMI $0.00001867 $460,641 -0.95% -2.57% -7.06% $1,504 24,669,800,000
2327 Success Kid Success Kid SKID $0.00530939 $460,551 -0.045% -10.87% -8.53% $309,962 86,742,698
2328 UnityMeta UnityMeta UMT $19.50 $459,392 0.00% 0.00% -4.12% $0 23,555
2329 ROOBEE ROOBEE ROOBEE $0.00011167 $458,079 0.26% -18.00% -14.31% $210,473 4,102,063,740
2330 Blocto Token Blocto Token BLT $0.00194397 $457,378 0.00% 0.00% 0.55% $0 235,280,094
2331 Gold Reserve Gold Reserve GOR $0.00115810 $457,198 -0.23% -5.97% 134.70% $2,821 394,782,767
2332 RFOX RFOX RFOX $0.00034728 $455,635 0.00% 0.44% -19.77% $0 1,312,000,760
2333 DeepLink Protocol DeepLink Protocol DLC $0.00003463 $454,698 -0.100% -1.37% -6.17% $337,053 13,131,100,000
2334 NerveNetwork NerveNetwork NVT $0.00163532 $452,957 0.00% -0.37% 0.47% $0 276,983,684
2335 Rake Coin Rake Coin RAKE $0.00000660 $452,862 0.00% 0.00% 0.00% $0 68,583,964,140
2336 UNI UNI UNI $7.7570 $451,419 1.69% -11.58% -8.76% $6,077 1,000,000,000
2337 DxChain Token DxChain Token DX $0.00000900 $450,052 -0.005% 0.000% -33.34% $19 50,000,000,000
2338 Belt Finance Belt Finance BELT $0.04691796 $448,072 0.16% 0.23% 0.96% $0 9,550,122
2339 WAM WAM WAM $0.00096395 $448,027 -0.19% 1.69% -6.25% $170,865 464,780,364
2340 Junkcoin Junkcoin JKC $0.02505152 $447,001 0.15% -2.47% -1.66% $2,624 17,843,261
2341 Aston Martin Cognizant Fan Token Aston Martin Cognizant Fan Token AM $0.15919944 $441,665 0.007% -2.60% -6.88% $72,162 2,774,286
2342 Ben the Dog Ben the Dog BENDOG $0.00044058 $440,481 37.25% -25.15% -80.54% $805,744 999,780,947
2343 catgirl catgirl CATGIRL $0.00 $440,090 0.00% -2.97% -5.84% $0 1,000,000,000,000
2344 BonusCloud BonusCloud BXC $0.00013119 $439,776 0.061% -9.92% 22.45% $76,261 3,352,137,888
2345 BBS Network BBS Network BBS $0.00846273 $439,475 0.001% -0.15% -0.13% $766 51,930,693
2346 What's Updog What's Updog UPDOG $0.00043899 $438,973 0.51% 55.93% 51.41% $14,982 999,961,831
2347 Polkacity Polkacity POLC $0.00230191 $437,422 11.57% -1.12% -5.04% $193,728 190,025,935
2348 eXPerience Chain eXPerience Chain XPC $0.00000479 $436,338 -0.20% -1.04% -0.019% $0 91,090,814,961
2349 BOPPY BOPPY BOPPY $0.00 $435,791 0.00% -3.34% -9.54% $0 1,000,000,000,000
2350 GoodBoy GoodBoy GOODBOY $0.00043521 $435,215 0.00% -2.31% -5.85% $0 1,000,000,000
2351 BOLT BOLT BOLT $0.00045401 $434,686 -4.85% -4.63% -5.23% $35,227 957,427,533
2352 Glitch Glitch GLCH $0.00548064 $434,521 -0.005% 65.67% -0.009% $6 79,282,952
2353 Cheems Cheems CHEEMS $0.00000134 $434,375 -2.30% -3.64% -16.06% $5,571 2,550,834,901
2354 ApeBond ApeBond ABOND $0.00126255 $434,021 -0.53% 1.61% -4.60% $75,629 343,763,857
2355 Noggles Noggles NOGS $0.00001496 $433,504 0.16% 22.84% 27.23% $22,469 28,973,690,000
2356 Walken Walken WLKN $0.00029637 $433,445 -0.14% 2.31% -5.59% $187,660 1,462,497,094
2357 PLYR L1 PLYR L1 PLYR $0.00501797 $432,006 0.00% 0.00% 1.23% $0 86,091,782
2358 Trollcoin Trollcoin TROLL $0.00072715 $431,060 0.11% -0.65% 93.18% $0 592,810,145
2359 MOO MOO MOO MOO MOOMOO $0.00044070 $430,089 0.00% -3.03% 10.58% $0 975,933,833
2360 Govi Govi GOVI $0.01418332 $428,102 -0.032% -7.33% 8.22% $72,215 30,183,479
2361 Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token SAUBER $0.15351645 $427,687 -0.10% -0.088% -8.20% $152,518 2,785,933
2362 Draggy Draggy DRAGGY $0.00 $427,228 2.44% 5.72% -1.60% $2,465 1,000,000,000,000
2363 YOUR AI YOUR AI YOURAI $0.00083237 $426,411 -0.019% -1.24% -11.78% $95,298 512,287,720
2364 XCarnival XCarnival XCV $0.00053799 $425,354 -0.15% 1.37% 2.89% $217,368 790,640,622
2365 Invest Zone Invest Zone IVFUN $0.00044960 $422,722 -0.011% -29.92% 12.60% $672 940,218,906
2366 The First Youtube Cat The First Youtube Cat PAJAMAS $0.00042659 $418,026 -0.002% -4.09% -15.80% $4,027 979,915,057
2367 dog with apple in mouth dog with apple in mouth APPLE $0.00041711 $417,099 -0.26% -7.27% -2.20% $255,635 999,979,085
2368 Roost Coin Roost Coin ROOST $0.00044381 $415,913 -0.038% -4.77% 1.72% $77,021 937,143,771
2369 Bubblefong Bubblefong BBF $0.00222805 $415,527 0.008% 16.03% 57.97% $7,238 186,498,337
2370 HarryPotterObamaPacMan8Inu HarryPotterObamaPacMan8Inu XRP $2.3086 $412,176 0.00% -0.89% 12.37% $0 81,597,517
2371 Blink Galaxy Blink Galaxy GQ $0.00006937 $411,634 -0.010% -20.74% -6.32% $95,044 5,933,475,330
2372 Lynex Lynex LYNX $0.01406057 $410,084 -1.93% -3.63% -0.076% $89,225 29,165,560
2373 City Tycoon Games City Tycoon Games CTG $0.04089185 $408,918 -0.008% 0.85% -12.08% $265,952 10,000,000
2374 Bitcoin Atom Bitcoin Atom BCA $0.02215879 $408,141 0.005% 0.50% -6.23% $0 18,418,931
2375 Major Frog Major Frog MAJOR $0.00047605 $402,258 -2.85% -6.13% -9.00% $75,462 845,000,000
2376 VNX British Pound VNX British Pound VGBP $1.3528 $400,293 0.013% 0.086% -0.044% $13,283 295,896
2377 Cat Own Kimono Cat Own Kimono COK $4.00e-7 $399,831 -0.72% -1.44% -10.56% $51,084 998,607,362,396
2378 Pleasure Coin Pleasure Coin NSFW $0.00001632 $399,734 0.00% -1.21% -16.68% $0 24,499,828,829
2379 Moutai Moutai MOUTAI $0.00057312 $399,268 0.69% 1.29% -23.66% $6,567 696,662,878
2380 DINO DINO DINO $0.00045815 $398,828 -0.042% -1.54% -3.56% $563 870,516,646
2381 Wat Wat WAT $9.50e-7 $398,461 0.33% 3.26% 2.08% $2,058 420,690,000,000
2382 Emorya Finance Emorya Finance EMR $0.00301508 $396,854 0.49% -5.66% -21.37% $59,674 131,623,151
2383 ROND ROND ROND $0.00089304 $395,710 0.00% -2.95% 1.78% $0 443,105,937
2384 Unfettered Ecosystem Unfettered Ecosystem SOULS $0.00034498 $394,864 -0.084% -1.47% 30.58% $75,172 1,144,598,660
2385 Bitcoin Silver AI Bitcoin Silver AI BSAI $279.51 $391,598 1.10% -0.004% 0.52% $288,421 1,401
2386 Moss Carbon Credit Moss Carbon Credit MCO2 $0.13717138 $391,078 -0.037% -1.82% -21.41% $1,291 2,851,014
2387 SuperDapp SuperDapp SUPR $0.00146656 $390,155 0.00% 0.00% 5.36% $0 266,034,273
2388 Memhash Memhash MEMHASH $0.00046167 $389,368 0.21% -21.56% -33.85% $359,538 843,392,248
2389 Ginnan The Cat Ginnan The Cat GINNAN $6.00e-8 $388,614 0.89% -7.98% -4.34% $215,858 1,000,000,000,000
2390 Dark Frontiers Dark Frontiers DARK $0.00224135 $387,999 -0.034% 0.80% 3.40% $173,740 173,109,555
2391 DRUNK ROBOTS DRUNK ROBOTS METAL $0.00053831 $387,207 -0.80% -0.96% 4.74% $79,555 719,299,800
2392 FREEdom Coin FREEdom Coin FREE $4.00e-8 $386,373 -0.59% -4.28% -3.73% $196,802 1,000,000,000,000
2393 Karlsen Karlsen KLS $0.00017990 $386,285 -0.13% -11.23% -27.96% $48,641 2,147,231,338
2394 Crowny Crowny CRWNY $0.00083485 $385,863 0.071% -3.61% -9.33% $2,170 462,191,889
2395 MOSS AI MOSS AI MOSS $0.00042405 $385,345 -0.42% 1.19% -10.48% $458,647 908,723,727
2396 Global DePIN Chain Global DePIN Chain DEEPSEEK $0.00048775 $385,323 0.50% -0.068% -3.21% $372,679 790,000,000
2397 Throne Throne THN $0.00098412 $384,546 -2.48% -22.36% -28.73% $352,506 390,752,313
2398 Mind AI Mind AI MA $0.00151043 $384,300 -0.96% -8.37% 23.11% $247,680 254,429,861
2399 Seascape Crowns Seascape Crowns CWS $0.07896710 $383,152 -0.97% -8.34% 4.83% $135,816 4,852,052
2400 UniLend UniLend UFT $0.00416416 $381,734 -0.007% 0.43% -1.36% $50,329 91,671,426